全29社の中から月のデータ通信量が1GB以下の携帯料金プランを一覧にしました。20社33プランがHITしました。音声通話付きSIM、SMS付きSIM、データ専用SIMでプランを分けて比較しています。各表はタイトル部分をクリックすると並び替えができるようにしてあります。
また、最後に当サイトおすすめの1GB以下プランを紹介していますのでご参考にしてください。
1GB以下の音声通話付きSIM携帯料金プラン
1GB以下の音声通話付きSIMは、19社33プランで提供されています。
| No | キャリア | プラン名 | テータ容量 | 月額料金 | eSIM | 繰越し | 5G通信 | 通信制限速度 | データ追加 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | povo | 基本料 | 0 | 0 | 〇 | × | 〇 | 128Kbps | トッピング購入 |
| 2 | Docomo | 5Gギガホライト | 1 | 3465 | 〇 | × | 〇 | 128Kbps | 1GB:1,100円 |
| 3 | Docomo | ギガホライト | 1 | 3465 | 〇 | × | × | 128Kbps | 1GB:1,100円 |
| 4 | Docomo | はじめてスマホプラン | 1 | 1980 | 〇 | × | 〇 | 128Kbps | 1GB:1,100円 |
| 5 | Docomo | ケータイプラン | 0.1 | 1507 | 〇 | × | × | 128Kbps | 1GB:1,100円 |
| 6 | Softbank | ミニフィットプラン+ | 1 | 3278 | 〇 | × | 〇 | 128Kbps | 0.5GB:605円/1GB:1,100円 |
| 7 | au | ピタットプラン 5G | 1 | 3465 | 〇 | × | 〇 | 128Kbps | 0.5GB:605円/1GB:1,100円/3GB:3,300円/5GB:5,500円 |
| 8 | IIJmio | 従量制プラン(音声機能付きSIM) | 1 | 1298 | × | × | 〇 | 200Kbps | 上限変更 |
| 9 | mineo | マイピタ(デュアルタイプ) | 1 | 1298 | 〇 | 〇 | 〇 | 200Kbps | 100MB:55円 |
| 10 | BIGLOBE | 音声通話SIM(電話+データ通信) | 1 | 1078 | × | 〇 | 〇 | 200Kbps | 100MB:330円 |
| 11 | OCNモバイルone | 音声対応SIMカード | 0.5 | 550 | × | 〇 | 〇 | 200Kbps | 1GB:550円 |
| 12 | OCNモバイルone | 音声対応SIMカード | 1 | 770 | × | 〇 | 〇 | 200Kbps | 1GB:550円 |
| 13 | イオンモバイル | 音声プラン(さいてきプラン) | 0.5 | 803 | × | 〇 | 〇 | 200Kbps | 1GB:528円 |
| 14 | イオンモバイル | 音声プラン(さいてきプラン) | 1 | 858 | × | 〇 | 〇 | 200Kbps | 1GB:528円 |
| 15 | イオンモバイル | シェアプラン(さいてきプラン) | 1 | 1188 | × | 〇 | 〇 | 200Kbps | 1GB:528円 |
| 16 | 日本通信SIM | 合理的シンプル290プラン | 1 | 290 | 〇 | × | × | 通信不可 | 1GB:220円 |
| 17 | b-mobile | 990ジャストフィットSIM | 1 | 1089 | × | × | × | 非公開 | 1GB:220円 |
| 18 | J:COMモバイル | MOBILE Aプラン ST(1GB/5GB) | 1 | 1078 | × | 〇 | 〇 | 200kbps | 0.5GB:220円/1GB:330円 |
| 19 | BIG SIM | 従量制プラン(音声機能付きSIM) | 1 | 1298 | × | × | 〇 | 200Kbps | 上限変更 |
| 20 | DTI SIM | 音声プラン | 1 | 1320 | × | 〇 | × | 200Kbps | 0.5GB:418円/1GB:660円 |
| 21 | exciteモバイル | Fit:段階料金プラン(音声) | 0 | 495 | × | × | × | 200Kbps | 5GB:1,100円 |
| 22 | exciteモバイル | Flat:定額料金プラン(音声) | 0 | 660 | × | 〇 | × | 200Kbps | 1GB:220円 |
| 23 | exciteモバイル | 最適料金プラン(1枚コース) | 0 | 550 | × | × | × | 200Kbps | 1GB:638円 |
| 24 | exciteモバイル | 最適料金プラン(1枚コース) | 0.1 | 693 | × | × | × | 200Kbps | 1GB:638円 |
| 25 | exciteモバイル | 最適料金プラン(1枚コース) | 0.5 | 693 | × | × | × | 200Kbps | 1GB:638円 |
| 26 | exciteモバイル | 最適料金プラン(1枚コース) | 1 | 726 | × | × | × | 200Kbps | 1GB:638円 |
| 27 | exciteモバイル | 最適料金プラン(3枚コース) | 0.1 | 1155 | × | × | × | 200Kbps | 1GB:638円 |
| 28 | exciteモバイル | 最適料金プラン(3枚コース) | 0.5 | 1210 | × | × | × | 200Kbps | 1GB:638円 |
| 29 | exciteモバイル | 最適料金プラン(3枚コース) | 1 | 1298 | × | × | × | 200Kbps | 1GB:638円 |
| 30 | exciteモバイル | 定額プラン(1枚コース) | 0 | 715 | × | 〇 | × | 200Kbps | 1GB:638円 |
| 31 | exciteモバイル | 定額プラン(1枚コース) | 1 | 737 | × | 〇 | × | 200Kbps | 1GB:638円 |
| 32 | exciteモバイル | 定額プラン(3枚コース) | 0 | 1210 | × | 〇 | × | 200Kbps | 1GB:638円 |
| 33 | exciteモバイル | 定額プラン(3枚コース) | 1 | 1386 | × | 〇 | × | 200Kbps | 1GB:638円 |
| 34 | LIBMO | ゴーゴープラン:5分かけ放題 | 0.5 | 1100 | × | 〇 | × | 200Kbps | 1GB:330円 |
| 35 | LIBMO | ゴーゴープラン:10分かけ放題 | 0.5 | 1320 | × | 〇 | × | 200Kbps | 1GB:330円 |
| 36 | LIBMO | ゴーゴープラン:かけ放題マックス | 0.5 | 1980 | × | 〇 | × | 200Kbps | 1GB:330円 |
| 37 | DMMモバイル | シングルコース:通話対応SIMプラン | 0 | 1254 | × | 〇 | × | 200Kbps | 0.1GB:220円/0.5GB:660円/1GB:1,210円/1GB:528円(繰越なし) |
| 38 | DMMモバイル | シングルコース:通話対応SIMプラン | 1 | 1386 | × | 〇 | × | 200Kbps | 0.1GB:220円/0.5GB:660円/1GB:1,210円/1GB:528円(繰越なし) |
| 39 | DMMモバイル | シェアコース:通話対応SIM3枚プラン | 1 | 2926 | × | 〇 | × | 200Kbps | 0.1GB:220円/0.5GB:660円/1GB:1,210円/1GB:528円(繰越なし) |
| 40 | DMMモバイル | シェアコース:通話対応SIM1枚+データ通信SIM2枚プラン | 1 | 1386 | × | 〇 | × | 200Kbps | 0.1GB:220円/0.5GB:660円/1GB:1,210円/1GB:528円(繰越なし) |
| 41 | DMMモバイル | シェアコース:通話対応SIM2枚+データ通信SIM1枚プラン | 1 | 2156 | × | 〇 | × | 200Kbps | 0.1GB:220円/0.5GB:660円/1GB:1,210円/1GB:528円(繰越なし) |
| 42 | LinksMate | 音声通話+SMS+データ通信 | 0.1 | 517 | 〇 | 〇 | 〇 | 200Kbps | 0.1GB:88円/1GB:550円 |
| 43 | LinksMate | 音声通話+SMS+データ通信 | 0.2 | 627 | 〇 | 〇 | 〇 | 200Kbps | 0.1GB:88円/1GB:550円 |
| 44 | LinksMate | 音声通話+SMS+データ通信 | 0.3 | 660 | 〇 | 〇 | 〇 | 200Kbps | 0.1GB:88円/1GB:550円 |
| 45 | LinksMate | 音声通話+SMS+データ通信 | 0.4 | 682 | 〇 | 〇 | 〇 | 200Kbps | 0.1GB:88円/1GB:550円 |
| 46 | LinksMate | 音声通話+SMS+データ通信 | 0.5 | 715 | 〇 | 〇 | 〇 | 200Kbps | 0.1GB:88円/1GB:550円 |
| 47 | LinksMate | 音声通話+SMS+データ通信 | 1 | 737 | 〇 | 〇 | 〇 | 200Kbps | 0.1GB:88円/1GB:550円 |
| 48 | HISモバイル | 自由自在290プラン | 1 | 550 | 〇 | × | × | 200Kbps | 1GB:200円 |
音声通話付きSIMでは、povoの0円が目立ちます。ローソンやウェルシア、居酒屋などをよく利用する方は、povo2.0のギガ活で0円でスマホを維持できるかもしれません。実は、筆者もpovo2.0を契約していまして、ギガ活で0円生活を続けています。
他では、日本通信SIMの合理的シンプル290プラン月290円が安いです。1GBあって、300円以内で使えますし、通話料金も専用アプリ不要で30秒11円と安くなります。
使った分だけ支払う従量制のプランは、各段階ごとの料金を記載しています。
1GB以下のSMS付きSIM携帯料金プラン
1GB以下の音声通話付きSIMは、10社12プランで提供されています。
| No | キャリア | プラン名 | テータ容量 | 月額料金 | eSIM | 繰越し | 5G通信 | 通信制限速度 | データ追加 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | mineo | マイピタ(シングルタイプ) | 1 | 880 | 〇 | 〇 | 〇 | 200Kbps | 100MB:55円 |
| 2 | NUROモバイル | データ+SMS:お試しプラン0.5GB | 0.5 | 495 | × | 〇 | 〇 | 200Kbps | 1GB:550円 |
| 3 | b-mobile | 190PadSIM(SMS付SIM) | 0.1 | 352 | × | × | × | 非公開 | なし |
| 4 | b-mobile | 190PadSIM(SMS付SIM) | 1 | 671 | × | × | × | 非公開 | なし |
| 5 | DTI SIM | データSMSプラン | 1 | 825 | × | 〇 | × | 200Kbps | 0.5GB:418円/1GB:660円 |
| 6 | exciteモバイル | Fit:段階料金プラン(SMS) | 0 | 462 | × | × | × | 200Kbps | 5GB:1,100円 |
| 7 | exciteモバイル | Flat:定額料金プラン(SMS) | 0 | 627 | × | 〇 | × | 200Kbps | 1GB:220円 |
| 8 | LinksMate | SMS+データ通信 | 0.1 | 297 | 〇 | 〇 | 〇 | 200Kbps | 0.1GB:88円/1GB:550円 |
| 9 | LinksMate | SMS+データ通信 | 0.2 | 407 | 〇 | 〇 | 〇 | 200Kbps | 0.1GB:88円/1GB:550円 |
| 10 | LinksMate | SMS+データ通信 | 0.3 | 440 | 〇 | 〇 | 〇 | 200Kbps | 0.1GB:88円/1GB:550円 |
| 11 | LinksMate | SMS+データ通信 | 0.4 | 462 | 〇 | 〇 | 〇 | 200Kbps | 0.1GB:88円/1GB:550円 |
| 12 | LinksMate | SMS+データ通信 | 0.5 | 495 | 〇 | 〇 | 〇 | 200Kbps | 0.1GB:88円/1GB:550円 |
| 13 | LinksMate | SMS+データ通信 | 1 | 517 | 〇 | 〇 | 〇 | 200Kbps | 0.1GB:88円/1GB:550円 |
| 14 | HISモバイル | ビタッ!プラン | 0.1 | 198 | × | × | × | 200Kbps | 1GB:200円 |
| 15 | HISモバイル | データ定額440プラン | 1 | 440 | × | × | × | 200Kbps | 1GB:200円 |
| 16 | イオンモバイル | データプラン(さいてきプラン) | 1 | 682 | × | 〇 | 〇 | 200Kbps | 1GB:528円 |
| 17 | DMMモバイル | シングルコース:データ通信SIMプラン | 0 | 649 | × | 〇 | × | 200Kbps | 0.1GB:220円/0.5GB:660円/1GB:1,210円/1GB:528円(繰越なし) |
| 18 | DMMモバイル | シングルコース:データ通信SIMプラン | 1 | 693 | × | 〇 | × | 200Kbps | 0.1GB:220円/0.5GB:660円/1GB:1,210円/1GB:528円(繰越なし) |
| 19 | DMMモバイル | シェアコース:データ通信SIM3枚プラン | 1 | 693 | × | 〇 | × | 200Kbps | 0.1GB:220円/0.5GB:660円/1GB:1,210円/1GB:528円(繰越なし) |
イオンモバイルとDMMモバイルはデータ専用プランにSMSオプションをつけた価格です。
使った分だけ支払う従量制のプランは、各段階ごとの料金を記載しています。
SMS付SIMでは、あまり魅力的なプランがありません。音声通話付きSIMでも安いプランがありますので、そちらを申込むことをおすすめします。
1GB以下のデータ専用SIM携帯料金プラン
1GB以下の音声通話付きSIMは、10社12プランで提供されています。
| No | キャリア | プラン名 | テータ容量 | 月額料金 | eSIM | 繰越し | 5G通信 | 通信制限速度 | データ追加 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IIJmio | 従量制プラン(SMS機能付きSIM) | 1 | 528 | × | × | 〇 | 200Kbps | 上限変更 |
| 2 | IIJmio | データプラン ゼロ(eSIM) | 0 | 165 | 〇 | × | × | 通信不可 | 最初の1GB:330円/2GB~10GBの1GBあたり:495円 |
| 3 | イオンモバイル | データプラン(さいてきプラン) | 1 | 528 | × | 〇 | 〇 | 200Kbps | 1GB:528円 |
| 4 | NUROモバイル | データ専用:お試しプラン0.5GB | 0.5 | 330 | × | 〇 | 〇 | 200Kbps | 1GB:550円 |
| 5 | b-mobile | 190PadSIM(データ通信専用SIM) | 0.1 | 209 | × | × | × | 非公開 | なし |
| 6 | b-mobile | 190PadSIM(データ通信専用SIM) | 1 | 528 | × | × | × | 非公開 | なし |
| 7 | BIG SIM | 従量制プラン(SMS機能付きSIM) | 1 | 528 | × | × | 〇 | 200Kbps | 上限変更 |
| 8 | DTI SIM | データプラン | 1 | 660 | × | 〇 | × | 200Kbps | 0.5GB:418円/1GB:660円 |
| 9 | exciteモバイル | Fit:段階料金プラン(データ) | 0 | 385 | × | × | × | 200Kbps | 5GB:1,100円 |
| 10 | exciteモバイル | Flat:定額料金プラン(データ) | 0 | 550 | × | 〇 | × | 200Kbps | 1GB:220円 |
| 11 | LIBMO | なっとくプラン(データ通信専用SIM) | 0 | 528 | × | 〇 | × | 200Kbps | 1GB:330円 |
| 12 | DMMモバイル | シングルコース:データ通信SIMプラン | 0 | 484 | × | 〇 | × | 200Kbps | 0.1GB:220円/0.5GB:660円/1GB:1,210円/1GB:528円(繰越なし) |
| 13 | DMMモバイル | シングルコース:データ通信SIMプラン | 1 | 528 | × | 〇 | × | 200Kbps | 0.1GB:220円/0.5GB:660円/1GB:1,210円/1GB:528円(繰越なし) |
| 14 | DMMモバイル | シェアコース:データ通信SIM3枚プラン | 1 | 528 | × | 〇 | × | 200Kbps | 0.1GB:220円/0.5GB:660円/1GB:1,210円/1GB:528円(繰越なし) |
| 15 | LinksMate | データ通信 | 0.1 | 165 | 〇 | 〇 | 〇 | 200Kbps | 0.1GB:88円/1GB:550円 |
| 16 | LinksMate | データ通信 | 0.2 | 275 | 〇 | 〇 | 〇 | 200Kbps | 0.1GB:88円/1GB:550円 |
| 17 | LinksMate | データ通信 | 0.3 | 308 | 〇 | 〇 | 〇 | 200Kbps | 0.1GB:88円/1GB:550円 |
| 18 | LinksMate | データ通信 | 0.4 | 330 | 〇 | 〇 | 〇 | 200Kbps | 0.1GB:88円/1GB:550円 |
| 19 | LinksMate | データ通信 | 0.5 | 363 | 〇 | 〇 | 〇 | 200Kbps | 0.1GB:88円/1GB:550円 |
| 20 | LinksMate | データ通信 | 1 | 385 | 〇 | 〇 | 〇 | 200Kbps | 0.1GB:88円/1GB:550円 |
データ専用SIMプランでは、IIJmioのデータプラン ゼロ(eSIM)の月165円が安く見えますが、1GB分のデータを購入すると330円加算され、合計495円と割高になってしまいます。
使った分だけ支払う従量制のプランは、各段階ごとの料金を記載しています。
おすすめの1GB以下携帯料金プラン
当サイトが30社以上の徹底調査して、自信をもっておすすめする1GB以下の携帯料金プランは、povo2.0です。povo2.0はauと全く同じ通信品質なので、一日中すべての時間帯で、日本全国どこでも、ストレスなくスマホが使えます。
| 月額料金 | 無料 |
|---|---|
| eSIM | 〇 |
| 5G通信 | 〇 |
| トッピング | 24時間使い放題:330円 1GB:390円(7日間) 3GB:990円(30日間) |
povo2.0のおすすめする最大ポイントは、何といっても月額無料であることです。無料でも128Kbpsという低速ですが、データ通信もできます。メールやLINEなどでテキスト(文字)の送受信であれば問題なく使えます。
ギガ活を活用すれば無料でデータ容量がもらえます。ギガ活とは、ローソンやウェルシア、ベイシア、居酒屋などの対象の店舗で一定金額以上購入し、aupay残高から支払うとデータ容量をプレゼントしてくれるサービスです。ギガ活は期間限定ではなく、ずっと常時開催されていますので、うまく活用することで月額無料で高速通信が実現できます。筆者も有効に活用しています。
1000円以下で買えるデータオプションも、24時間データ通信し放題330円、1GB390円、3GB990円と使い方に合わせていろいろな組み合わせが可能です。また、期間限定でお得なトッピングが発売されたり、キャンペーンも頻繁にやっていますので、安くお得にトッピングが購入できる点も魅力です。
デメリットもあります。povo2.0は基本料が無料であることから、180日間トッピングの購入がないと利用停止になる可能性があります。利用停止にならないように、180日間(6か月間)の間に、最低1回はトッピングを購入しなければなりません。トッピングの種類は問いませんので、最安値のトッピングを購入すれがOKです。
もう一つのデメリットとしては、都度トッピングを購入しなければならないという点があります。ちょっと面倒くさいです。トッピングは専用アプリから簡単に購入できるのですが、つい購入が遅れてしまって、低速通信になっているなんてこともあります。
- auと同じ通信回線で一日中、全国どこでも速い
- 月額無料
- 使い方に応じてトッピングを選べる
- ギガ活で料金を安くできる
- 毎回トッピングの購入が必要
- 180日以内に1回トッピング購入が必要

0 件のコメント:
コメントを投稿