携帯電話サービス最大手のdocomoの料金プランをわかりやすくまとめました。
5Gギガホプレミア
| 月額料金 (割引後料金) | 3GB | 5,665円(3,278円) |
|---|---|---|
| 無制限 | 7,315円(4,928円) | |
| 割引 | みんなドコモ割(3回線以上)▲1,100円 ドコモ光セット割▲1,100円 dカードお支払割▲187円 | |
| 支払い方法 | クレジットカード、デビットカード、口座振替、d払い残高からの支払い、dポイント利用 ※カードは本人名義以外もOK | |
| 最大契約回線数 | 回線種別ごとに最大5回線まで | |
| 初期費用 | 3,300円 | |
| SIM発行手数料 | 2,200円 | |
| 最低契約期間 | なし | |
| eSIM対応 | eSIMが使える | |
| データ繰越し | データ繰越しできない | |
| データシェア | データシェアできない | |
| 5Gデータ通信 | 無料・申込不要で利用できる | |
| テザリング | 無料・申込不要で利用できる | |
| 通信制限速度 | なし | |
| メールアドレス | @docomo.ne.jpが無料で使える | |
| 海外でのデータ通信 | そのまま使える 海外パケ・ホーダイ | |
| 国内通話料 | 家族間通話無料 家族以外30秒22円 | |
| 国内SMS | 1通3.3円~ | |
| 海外での通話 | WORLD WING申込で利用できる (別途費用発生) | |
| 国際SMS | 1通50円~ | |
| 着信転送 | 無料で使える | |
| 割込通話 | 月額:220円 | |
| 三者通話 | なし | |
| 留守番電話 | 月額:330円 | |
| 迷惑電話撃退 | 無料で使える | |
- 5G通信ができるスマホが必要
- いつでも、どこでも高速に使える。
- データ通信無制限なので自宅Wi-Fiが不要
- パソコンやタブレットもテザリングで使い放題
- 全ての割引が適用できれば、5,000円以下でデータ通信無制限
- 家族で契約する人ならお得になる。
5Gギガホライト
| 月額料金 (割引後料金) | 1GB | 3,465円(2,178円) |
|---|---|---|
| 3GB | 4,565円(2,728円) | |
| 5GB | 5,665円(3,278円) | |
| 7GB | 6,765円(4,378円) | |
| 割引 | みんなドコモ割(3回線以上)▲1,100円 ドコモ光セット割▲1,100円 dカードお支払割▲187円 | |
| 支払い方法 | クレジットカード、デビットカード、口座振替、d払い残高からの支払い、dポイント利用 ※カードは本人名義以外もOK | |
| 最大契約回線数 | 回線種別ごとに最大5回線まで | |
| 初期費用 | 3,300円 | |
| SIM発行手数料 | 2,200円 | |
| 最低契約期間 | なし | |
| eSIM対応 | eSIMが使える | |
| データ繰越し | データ繰越しできない | |
| データシェア | データシェアできない | |
| 5Gデータ通信 | 無料・申込不要で利用できる | |
| テザリング | 無料・申込不要で利用できる | |
| 通信制限速度 | 128Kbps | |
| メールアドレス | @docomo.ne.jpが無料で使える | |
| 海外でのデータ通信 | そのまま使える 海外パケ・ホーダイ | |
| 国内通話料 | 家族間通話無料 家族以外30秒22円 | |
| 国内SMS | 1通3.3円~ | |
| 海外での通話 | WORLD WING申込で利用できる (別途費用発生) | |
| 国際SMS | 1通50円~ | |
| 着信転送 | 無料で使える | |
| 割込通話 | 月額:220円 | |
| 三者通話 | なし | |
| 留守番電話 | 月額:330円 | |
| 迷惑電話撃退 | 無料で使える | |
- 5G通信ができるスマホが必要
- 使ったデータ通信量に応じて段階的に料金設定
- 上限設定で使いすぎ防止ができる
- 常に7GB以上使う人は5Gギガホプレミアの方がお得
- 家族割引を適用するための小容量向けプラン
ギガホプレミア
| 月額料金 (割引後料金) | 3GB | 4,818円(3,168円) |
|---|---|---|
| 60GB | 7,205円(4,818円) | |
| 割引 | みんなドコモ割(3回線以上)▲1,100円 ドコモ光セット割▲1,100円 dカードお支払割▲187円 | |
| 支払い方法 | クレジットカード、デビットカード、口座振替、d払い残高からの支払い、dポイント利用 ※カードは本人名義以外もOK | |
| 最大契約回線数 | 回線種別ごとに最大5回線まで | |
| 初期費用 | 3,300円 | |
| SIM発行手数料 | 2,200円 | |
| 最低契約期間 | なし | |
| eSIM対応 | eSIMが使える | |
| データ繰越し | データ繰越しできない | |
| データシェア | データシェアできない | |
| 5Gデータ通信 | 5Gデータ通信できない | |
| テザリング | 無料・申込不要で利用できる | |
| 通信制限速度 | 128Kbps | |
| メールアドレス | @docomo.ne.jpが無料で使える | |
| 海外でのデータ通信 | そのまま使える 海外パケ・ホーダイ | |
| 国内通話料 | 家族間通話無料 家族以外30秒22円 | |
| 国内SMS | 1通3.3円~ | |
| 海外での通話 | WORLD WING申込で利用できる (別途費用発生) | |
| 国際SMS | 1通50円~ | |
| 着信転送 | 無料で使える | |
| 割込通話 | 月額:220円 | |
| 三者通話 | なし | |
| 留守番電話 | 月額:330円 | |
| 迷惑電話撃退 | 無料で使える | |
- 5G通信ができないスマホ向けプラン
- テザリングでも5Gが使えないので注意が必要
ギガホライト
| 月額料金 (割引後料金) | 1GB | 3,465円(2,178円) |
|---|---|---|
| 3GB | 4,565円(2,728円) | |
| 5GB | 5,665円(3,278円) | |
| 7GB | 6,765円(4,378円) | |
| 割引 | みんなドコモ割(3回線以上)▲1,100円 ドコモ光セット割▲1,100円 dカードお支払割▲187円 | |
| 支払い方法 | クレジットカード、デビットカード、口座振替、d払い残高からの支払い、dポイント利用 ※カードは本人名義以外もOK | |
| 最大契約回線数 | 回線種別ごとに最大5回線まで | |
| 初期費用 | 3,300円 | |
| SIM発行手数料 | 2,200円 | |
| 最低契約期間 | なし | |
| eSIM対応 | eSIMが使える | |
| データ繰越し | データ繰越しできない | |
| データシェア | データシェアできない | |
| 5Gデータ通信 | 5Gデータ通信できない | |
| テザリング | 無料・申込不要で利用できる | |
| 通信制限速度 | 128Kbps | |
| メールアドレス | @docomo.ne.jpが無料で使える | |
| 海外でのデータ通信 | そのまま使える 海外パケ・ホーダイ | |
| 国内通話料 | 家族間通話無料 家族以外30秒22円 | |
| 国内SMS | 1通3.3円~ | |
| 海外での通話 | WORLD WING申込で利用できる (別途費用発生) | |
| 国際SMS | 1通50円~ | |
| 着信転送 | 無料で使える | |
| 割込通話 | 月額:220円 | |
| 三者通話 | なし | |
| 留守番電話 | 月額:330円 | |
| 迷惑電話撃退 | 無料で使える | |
- 5G通信ができないスマホ向けプラン
- 使ったデータ通信量に応じて段階的に料金設定
- 上限設定で使いすぎ防止ができる
- 常に7GB以上使う人はギガホプレミアの方がお得
- 家族割引を適用するための小容量向けプラン
はじめてスマホプラン
| 月額料金 (割引後料金) | 1GB | 1,980円(1年目:1,078円 2年目以降:1,628円) |
|---|---|---|
| 割引 | はじめてスマホISP割▲165円 はじめてスマホ割▲550円※1年目のみ dカードお支払割▲187円 | |
| 支払い方法 | クレジットカード、デビットカード、口座振替、d払い残高からの支払い、dポイント利用 ※カードは本人名義以外もOK | |
| 最大契約回線数 | 回線種別ごとに最大5回線まで | |
| 初期費用 | 3,300円 | |
| SIM発行手数料 | 2,200円 | |
| 最低契約期間 | なし | |
| eSIM対応 | eSIMが使える | |
| データ繰越し | データ繰越しできない | |
| データシェア | データシェアできない | |
| 5Gデータ通信 | 無料・申込不要で利用できる | |
| テザリング | 無料・申込不要で利用できる | |
| 通信制限速度 | 128Kbps | |
| メールアドレス | @docomo.ne.jpが無料で使える | |
| 海外でのデータ通信 | そのまま使える 海外パケ・ホーダイ | |
| 国内通話料 | 家族間通話無料 家族以外は5分以内通話無料 5分超過後30秒22円 | |
| 国内SMS | 1通3.3円~ | |
| 海外での通話 | WORLD WING申込で利用できる (別途費用発生) | |
| 国際SMS | 1通50円~ | |
| 着信転送 | 無料で使える | |
| 割込通話 | 月額:220円 | |
| 三者通話 | なし | |
| 留守番電話 | 月額:330円 | |
| 迷惑電話撃退 | 無料で使える | |
- はじめてスマホを使う人専用のプラン
- docomoのFOMAからの契約変更もしくは他社の3G回線からの乗り換えが対象
- 他社からの乗り換えの場合、契約中プランの証明が必要
- 1回5分以内であれば、何度でも通話無料
- 5分以上になる場合は1回通話を切ってかけ直せば無料になる。
- みんなドコモ割は適用されないが、みんなドコモ割のカウント対象になる。
- 2年目からは料金が高くなるので注意
U15はじめてスマホプラン
| 月額料金 (割引後料金) | 5GB | 1,980円(1年目:1,078円 2年目以降:1,628円) |
|---|---|---|
| 割引 | U15はじめてスマホISP割▲165円 U15はじめてスマホ割▲550円※1年目のみ dカードお支払割▲187円 | |
| 支払い方法 | クレジットカード、デビットカード、口座振替、d払い残高からの支払い、dポイント利用 ※カードは本人名義以外もOK | |
| 最大契約回線数 | 回線種別ごとに最大5回線まで | |
| 初期費用 | 3,300円 | |
| SIM発行手数料 | 2,200円 | |
| 最低契約期間 | なし | |
| eSIM対応 | eSIMが使える | |
| データ繰越し | データ繰越しできない | |
| データシェア | データシェアできない | |
| 5Gデータ通信 | 無料・申込不要で利用できる | |
| テザリング | 無料・申込不要で利用できる | |
| 通信制限速度 | 128Kbps | |
| メールアドレス | @docomo.ne.jpが無料で使える | |
| 海外でのデータ通信 | そのまま使える 海外パケ・ホーダイ | |
| 国内通話料 | 家族間通話無料 家族以外は5分以内通話無料 5分超過後30秒22円 | |
| 国内SMS | 1通3.3円~ | |
| 海外での通話 | WORLD WING申込で利用できる (別途費用発生) | |
| 国際SMS | 1通50円~ | |
| 着信転送 | 無料で使える | |
| 割込通話 | 月額:220円 | |
| 三者通話 | なし | |
| 留守番電話 | 月額:330円 | |
| 迷惑電話撃退 | 無料で使える | |
- 小中学生がはじめてスマホを使うプラン
- 使用者が15才以下しか申し込めない。※証明必要
- 18歳までは継続契約できる。
- 1回5分以内であれば、何度でも通話無料
- 5分以上になる場合は1回通話を切ってかけ直せば無料になる。
- みんなドコモ割は適用されないが、みんなドコモ割のカウント対象になる。
- 2年目からは料金が高くなるので注意
5Gデータプラス
| 月額料金 (割引後料金) | データ容量はペアの契約による 5Gギガホプレミア:30GB 5Gギガホ:30GB 5Gギガライト:7GB ギガホプレミア:30GB ギガホ:60GB ギガライト:7GB | 1,100円(1,100円) |
|---|---|---|
| 割引 | なし | |
| 支払い方法 | クレジットカード、デビットカード、口座振替、d払い残高からの支払い、dポイント利用 ※カードは本人名義以外もOK | |
| 最大契約回線数 | 回線種別ごとに最大5回線まで | |
| 初期費用 | 3,300円 | |
| SIM発行手数料 | 2,200円 | |
| 最低契約期間 | なし | |
| eSIM対応 | eSIMが使える | |
| データ繰越し | データ繰越しできない | |
| データシェア | データシェアできない | |
| 5Gデータ通信 | 無料・申込不要で利用できる | |
| テザリング | 無料・申込不要で利用できる | |
| 通信制限速度 | ペアとなるギガプランの契約により異なる。 ・5Gギガホプレミア:送受信最大1Mbps ・5Gギガホ:送受信最大3Mbps ・5Gギガライト:送受信最大128Kbps ・ギガホプレミア:送受信最大1Mbps ・ギガホ:送受信最大1Mbps ・ギガライト:送受信最大128Kbps | |
| メールアドレス | @docomo.ne.jpが無料で使える | |
| 海外でのデータ通信 | そのまま使える ペアとなる回線側で、別途申込、別途費用が必要 | |
| 国内通話料 | 家族間通話無料 家族以外は5分以内通話無料 5分超過後30秒22円 | |
| 国内SMS | 1通3.3円~ | |
| 海外での通話 | 通話できない | |
| 国際SMS | SMSは使えない | |
| 着信転送 | 通話できない | |
| 割込通話 | 通話できない | |
| 三者通話 | 通話できない | |
| 留守番電話 | 通話できない | |
| 迷惑電話撃退 | 通話できない | |
| 備考 | ※別途以下のギガプランの契約が必要 ・5Gギガホプレミア ・5Gギガホ ・5Gギガライト ・ギガホ プレミア ・ギガホ ・ギガライト | |
- 5Gデータ通信ができるスマホやタブレットなどが必要
- 5Gデータプラスのみの契約はできない。
- 現在契約できるプランで最大データ通信量は30GBまで。
- みんなドコモ割のカウント対象にはならない。
- 通話やSMSはできない。
- 別途通話アプリを使えば通話できるようになる。
- 家族でデータシェアしたいという人向けのプラン
データプラス
| 月額料金 (割引後料金) | ペアとなるギガプランの契約により異なる。 ・5Gギガホプレミア:30GBまで ・5Gギガホ:30GBまで ・5Gギガライト:7GBまで ・ギガホプレミア:30GBまで ・ギガホ:60GBまで ・ギガライト:7GBまで | 1,100円(1,100円) |
|---|---|---|
| 割引 | なし | |
| 支払い方法 | クレジットカード、デビットカード、口座振替、d払い残高からの支払い、dポイント利用 ※カードは本人名義以外もOK | |
| 最大契約回線数 | 回線種別ごとに最大5回線まで | |
| 初期費用 | 3,300円 | |
| SIM発行手数料 | 2,200円 | |
| 最低契約期間 | なし | |
| eSIM対応 | eSIMが使える | |
| データ繰越し | データ繰越しできない | |
| データシェア | データシェアできない | |
| 5Gデータ通信 | 5Gデータ通信できない | |
| テザリング | 無料・申込不要で利用できる | |
| 通信制限速度 | ペアとなるギガプランの契約により異なる。 ・5Gギガホプレミア:送受信最大1Mbps ・5Gギガホ:送受信最大3Mbps ・5Gギガライト:送受信最大128Kbps ・ギガホプレミア:送受信最大1Mbps ・ギガホ:送受信最大1Mbps ・ギガライト:送受信最大128Kbps | |
| メールアドレス | @docomo.ne.jpが無料で使える | |
| 海外でのデータ通信 | そのまま使える ペアとなる回線側で、別途申込、別途費用が必要 | |
| 国内通話料 | 家族間通話無料 家族以外は5分以内通話無料 5分超過後30秒22円 | |
| 国内SMS | 1通3.3円~ | |
| 海外での通話 | 通話できない | |
| 国際SMS | SMSは使えない | |
| 着信転送 | 通話できない | |
| 割込通話 | 通話できない | |
| 三者通話 | 通話できない | |
| 留守番電話 | 通話できない | |
| 迷惑電話撃退 | 通話できない | |
| 備考 | ※別途以下のギガプランの契約が必要 ・5Gギガホプレミア ・5Gギガホ ・5Gギガライト ・ギガホ プレミア ・ギガホ ・ギガライト | |
- 5Gデータ通信ができないスマホやタブレット向けのプラン
- データプラスのみの契約はできない。
- 現在契約できるプランで最大データ通信量は30GBまで。
- みんなドコモ割のカウント対象にはならない。
- 通話やSMSはできない。
- 別途通話アプリを使えば通話できるようになる。
- 家族でデータシェアしたいという人向けのプラン
ケータイプラン
| 月額料金 (割引後料金) | 100MB(0.1GB) | 1,507円(1,320円) |
|---|---|---|
| 割引 | dカードお支払割▲187円 | |
| 支払い方法 | クレジットカード、デビットカード、口座振替、d払い残高からの支払い、dポイント利用 ※カードは本人名義以外もOK | |
| 最大契約回線数 | 回線種別ごとに最大5回線まで | |
| 初期費用 | 3,300円 | |
| SIM発行手数料 | 2,200円 | |
| 最低契約期間 | なし | |
| eSIM対応 | eSIMが使える | |
| データ繰越し | データ繰越しできない | |
| データシェア | データシェアできない | |
| 5Gデータ通信 | 5Gデータ通信できない | |
| テザリング | 無料・申込不要で利用できる | |
| 通信制限速度 | 128Kbps | |
| メールアドレス | @docomo.ne.jpが無料で使える | |
| 海外でのデータ通信 | そのまま使える 海外パケ・ホーダイ | |
| 国内通話料 | 家族間通話無料 5分超過後30秒22円 | |
| 国内SMS | 1通3.3円~ | |
| 海外での通話 | WORLD WING申込で利用できる (別途費用発生) | |
| 国際SMS | 1通50円~ | |
| 着信転送 | 無料で使える | |
| 割込通話 | 月額:220円 | |
| 三者通話 | なし | |
| 留守番電話 | 月額:330円 | |
| 迷惑電話撃退 | 無料で使える | |
- ガラケー向けのプラン
- 携帯電話が月1,320円で持てる。
- みんなドコモ割は適用されないが、みんなドコモ割のカウント対象になる。
キッズケータイプラン(Xi)
| 月額料金 (割引後料金) | データ通信できない | 550円(550円) |
|---|---|---|
| 割引 | なし | |
| 支払い方法 | クレジットカード、デビットカード、口座振替、d払い残高からの支払い、dポイント利用 ※カードは本人名義以外もOK | |
| 最大契約回線数 | 回線種別ごとに最大5回線まで | |
| 初期費用 | 3,300円 | |
| SIM発行手数料 | 2,200円 | |
| 最低契約期間 | なし | |
| eSIM対応 | eSIMは使えない | |
| データ繰越し | データ通信できない | |
| データシェア | データ通信できない | |
| 5Gデータ通信 | データ通信できない | |
| テザリング | データ通信できない | |
| 通信制限速度 | データ通信できない | |
| メールアドレス | @docomo.ne.jpが無料で使える | |
| 海外でのデータ通信 | そのまま使える 海外パケ・ホーダイ | |
| 国内通話料 | 家族間通話無料 5分超過後30秒22円 | |
| 国内SMS | 1通3.3円~ | |
| 海外での通話 | WORLD WING申込で利用できる (別途費用発生) | |
| 国際SMS | 1通50円~ | |
| 着信転送 | 無料で使える | |
| 割込通話 | 月額:220円 | |
| 三者通話 | なし | |
| 留守番電話 | 月額:330円 | |
| 迷惑電話撃退 | 無料で使える | |
- キッズケータイ SH-03M専用のプラン
- 他の機種では契約できない。
通話オプション
| 5分通話無料オプション | 月額:770円 | 1回5分以内の国内通話無料 |
|---|---|---|
| かけ放題オプション | 月額:1,870円 はじめてスマホプランは1,100円 | 国内通話無料 |
通信オプション
| 1GB追加オプション | 1GB:1,100円 | 1GBで追加データを購入 |
|---|---|---|
| D Wi-Fi | 無料 | Docomoが提供する公衆WiFiが使える |
| ギガプラン上限設定オプション | 無料 | 「5Gギガライト」または「ギガライト」のお好きなステップで速度制限をかけられます |
| スピードモード | 1GB:1,100円 | 指定のデータ量まで自動でデータ追加 |
| データ量到達通知サービス | 無料 | ご利用のデータ量が、ドコモが指定したデータ量に達した場合、メールでお知らせ |
その他オプション
| ドコモ 子育て応援プログラム | 無料 | 小学生以下の子供がいる家族への特典 |
|---|---|---|
| 迷惑メールおまかせブロック | 月額:220円 | 受信したメールの件名、本文、ヘッダ情報等により、迷惑メールを自動で判定し、ブロックするサービス |
- 上記は一部のみ抜粋して掲載
- 全てのオプションは以下のサイトを参照
サービス・機能 | NTTドコモ (docomo.ne.jp)

0 件のコメント:
コメントを投稿