全29社の中から月額1000円以下の携帯料金プランを一覧にして比較しました。20社63プランで月額1000円以下で提供しています。音声通話付きSIM、SMS付きSIM、データ専用SIMでプランを分けて比較しています。各表はタイトル部分をクリックすると並び替えができるようにしてあります。
また、最後に当サイトおすすめの月額1000円以下プランを紹介していますのでご参考にしてください。
月額1000円以下の音声通話付きSIM携帯料金プラン
月額1000円以下の音声通話付きSIMは14社21プランで提供されています。その中でもpovo2.0の月額無料が目を引きます。povo2.0は月額無料ですが、180日間トッピングの購入がないと利用停止になる可能性がありますので、完全無料ではないことにご注意ください。
LINEMOの3GB990円も魅力的です。LINEギガフリーやLINEスタンプ無料などの特典がついてお得感あります。
mineoのマイそくプランは、常時通信速度制限がついていますがデータ容量無制限なので、普段動画や大量の画像付きサイト、ゲームなどを使わない人にはデータ容量を気にせず使えて便利です。
その他では、日本通信SIMとHISモバイルで、月額290円というプランも激安です。追加データも1GB200円程度で購入できる点がいいですね。
| No | ブランド | プラン名 | テータ容量 | 月額料金 | eSIM | 繰越し | 5G通信 | 通信制限速度 | データ容量追加 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | povo | 基本料 | 0 | 0 | 〇 | × | 〇 | 128Kbps | トッピング購入 |
| 2 | LINEMO | ミニプラン | 3 | 990 | 〇 | × | 〇 | 300Kbps | 1GB:550円 |
| 3 | IIJmio | ギガプラン(音声) | 2 | 850 | × | 〇 | 〇 | 300Kbps | 1GB:220円 |
| 4 | IIJmio | ギガプラン(音声) | 4 | 990 | × | 〇 | 〇 | 300Kbps | 1GB:220円 |
| 5 | mineo | マイそく(スタンダード) | 無制限 | 990 | 〇 | × | 〇 | 常時1.5Mbps/平日12時台32Kbps | 24時間使い放題1回:330円 |
| 6 | mineo | マイそく(ライト) | 無制限 | 660 | 〇 | × | 〇 | 常時300Kbps/平日12時台32Kbps | 24時間使い放題1回:330円 |
| 7 | OCNモバイルone | 音声対応SIMカード | 0.5 | 550 | × | 〇 | 〇 | 200Kbps | 1GB:550円 |
| 8 | OCNモバイルone | 音声対応SIMカード | 1 | 770 | × | 〇 | 〇 | 200Kbps | 1GB:550円 |
| 9 | OCNモバイルone | 音声対応SIMカード | 3 | 990 | × | 〇 | 〇 | 200Kbps | 1GB:550円 |
| 10 | イオンモバイル | 音声プラン(さいてきプラン) | 0.5 | 803 | × | 〇 | 〇 | 200Kbps | 1GB:528円 |
| 11 | イオンモバイル | 音声プラン(さいてきプラン) | 1 | 858 | × | 〇 | 〇 | 200Kbps | 1GB:528円 |
| 12 | イオンモバイル | 音声プラン(さいてきプラン) | 2 | 968 | × | 〇 | 〇 | 200Kbps | 1GB:528円 |
| 13 | イオンモバイル | 60歳以上限定:音声プラン(やさしいプランmini) | 0.2 | 748 | × | 〇 | 〇 | 常時500Kbps | 1GB:528円 |
| 14 | イオンモバイル | 60歳以上限定:音声プラン(やさしいプランS) | 3 | 858 | × | 〇 | 〇 | 常時500Kbps | 1GB:528円 |
| 15 | 日本通信SIM | 合理的シンプル290プラン | 1 | 290 | 〇 | × | × | 通信不可 | 1GB:220円 |
| 16 | NUROモバイル | 音声付きSIM:VSプラン3GB | 3 | 792 | × | 〇 | 〇 | 200Kbps | 1GB:550円 |
| 17 | NUROモバイル | 音声付きSIM:VSプラン5GB | 5 | 990 | × | 〇 | 〇 | 200Kbps | 1GB:550円 |
| 18 | BIG SIM | ギガプラン(音声通話機能付きSIM) | 2 | 850 | × | 〇 | 〇 | 300Kbps | 1GB:220円 |
| 19 | BIG SIM | ギガプラン(音声通話機能付きSIM) | 4 | 990 | × | 〇 | 〇 | 300Kbps | 1GB:220円 |
| 20 | exciteモバイル | Fit:段階料金プラン(音声) | 0 | 495 | × | × | × | 200Kbps | 5GB:1,100円 |
| 21 | exciteモバイル | Fit:段階料金プラン(音声) | 3 | 880 | × | × | × | 200Kbps | 5GB:1,100円 |
| 22 | exciteモバイル | Flat:定額料金プラン(音声) | 0 | 660 | × | 〇 | × | 200Kbps | 1GB:220円 |
| 23 | exciteモバイル | 最適料金プラン(1枚コース) | 0 | 550 | × | × | × | 200Kbps | 1GB:638円 |
| 24 | exciteモバイル | 最適料金プラン(1枚コース) | 0.1 | 693 | × | × | × | 200Kbps | 1GB:638円 |
| 25 | exciteモバイル | 最適料金プラン(1枚コース) | 0.5 | 693 | × | × | × | 200Kbps | 1GB:638円 |
| 26 | exciteモバイル | 最適料金プラン(1枚コース) | 1 | 726 | × | × | × | 200Kbps | 1GB:638円 |
| 27 | exciteモバイル | 最適料金プラン(1枚コース) | 2 | 847 | × | × | × | 200Kbps | 1GB:638円 |
| 28 | exciteモバイル | 最適料金プラン(1枚コース) | 3 | 968 | × | × | × | 200Kbps | 1GB:638円 |
| 29 | exciteモバイル | 定額プラン(1枚コース) | 0 | 715 | × | 〇 | × | 200Kbps | 1GB:638円 |
| 30 | exciteモバイル | 定額プラン(1枚コース) | 1 | 737 | × | 〇 | × | 200Kbps | 1GB:638円 |
| 31 | exciteモバイル | 定額プラン(1枚コース) | 2 | 847 | × | 〇 | × | 200Kbps | 1GB:638円 |
| 32 | exciteモバイル | 定額プラン(1枚コース) | 3 | 990 | × | 〇 | × | 200Kbps | 1GB:638円 |
| 33 | LIBMO | なっとくプラン(音声通話機能付きSIM) | 3 | 980 | × | 〇 | × | 200Kbps | 1GB:330円 |
| 34 | LinksMate | 音声通話+SMS+データ通信 | 0.1 | 517 | 〇 | 〇 | 〇 | 200Kbps | 100MB:88円/1GB:550円 |
| 35 | LinksMate | 音声通話+SMS+データ通信 | 0.2 | 627 | 〇 | 〇 | 〇 | 200Kbps | 100MB:88円/1GB:550円 |
| 36 | LinksMate | 音声通話+SMS+データ通信 | 0.3 | 660 | 〇 | 〇 | 〇 | 200Kbps | 100MB:88円/1GB:550円 |
| 37 | LinksMate | 音声通話+SMS+データ通信 | 0.4 | 682 | 〇 | 〇 | 〇 | 200Kbps | 100MB:88円/1GB:550円 |
| 38 | LinksMate | 音声通話+SMS+データ通信 | 0.5 | 715 | 〇 | 〇 | 〇 | 200Kbps | 100MB:88円/1GB:550円 |
| 39 | LinksMate | 音声通話+SMS+データ通信 | 1 | 737 | 〇 | 〇 | 〇 | 200Kbps | 100MB:88円/1GB:550円 |
| 40 | LinksMate | 音声通話+SMS+データ通信 | 2 | 770 | 〇 | 〇 | 〇 | 200Kbps | 100MB:88円/1GB:550円 |
| 41 | LinksMate | 音声通話+SMS+データ通信 | 3 | 902 | 〇 | 〇 | 〇 | 200Kbps | 100MB:88円/1GB:550円 |
| 42 | HISモバイル | 自由自在290プラン | 0.99 | 290 | 〇 | × | × | 200Kbps | 1GB:200円 |
| 43 | HISモバイル | 自由自在290プラン | 1 | 550 | 〇 | × | × | 200Kbps | 1GB:200円 |
| 44 | HISモバイル | 自由自在290プラン | 3 | 770 | 〇 | × | × | 200Kbps | 1GB:200円 |
| 45 | HISモバイル | 自由自在290プラン | 7 | 990 | 〇 | × | × | 200Kbps | 1GB:200円 |
| 46 | RepairSIM | データ音声通話【SMS付】 | 3 | 980 | × | 〇 | × | 非公開 | 1GB:550円 |
使った分だけ支払う従量制のプランは、各段階ごとの料金を記載しています。
月額1000円以下のSMS付きSIM携帯料金プラン
月額1000円以下のSMS付きSIMは13社19プランで提供されています。HISモバイルのデータ定額440プランは、7GBで880円と他社圧倒した激安です。
ほとんどのプランでSMS付SIMは、音声通話付きSIMとの金額差があまりない傾向にありますので、通信障害が発生したときのためにも、音声通話付きSIMを選択するのも良いと考えます。
| No | ブランド | プラン名 | テータ容量 | 月額料金 | eSIM | 繰越し | 5G通信 | 通信制限速度 | データ容量追加 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IIJmio | ギガプラン(SMS) | 2 | 820 | × | 〇 | 〇 | 300Kbps | 1GB:220円 |
| 2 | IIJmio | ギガプラン(SMS) | 4 | 970 | × | 〇 | 〇 | 300Kbps | 1GB:220円 |
| 3 | mineo | マイピタ(シングルタイプ) | 1 | 880 | 〇 | 〇 | 〇 | 200Kbps | 100MB:55円 |
| 4 | OCNモバイルone | SMS対応SIMカード | 3 | 990 | × | 〇 | 〇 | 200Kbps | 1GB:550円 |
| 5 | イオンモバイル | データプラン(さいてきプラン) | 1 | 682 | × | 〇 | 〇 | 200Kbps | 1GB:528円 |
| 6 | イオンモバイル | データプラン(さいてきプラン) | 2 | 902 | × | 〇 | 〇 | 200Kbps | 1GB:528円 |
| 7 | イオンモバイル | 60歳以上限定:データプラン(やさしいプランS) | 3 | 792 | × | 〇 | 〇 | 常時500Kbps/超過後200Kbps | 1GB:528円 |
| 8 | NUROモバイル | データ+SMS:VSプラン3GB | 3 | 792 | × | 〇 | 〇 | 200Kbps | 1GB:550円 |
| 9 | NUROモバイル | データ+SMS:VMプラン5GB | 5 | 990 | × | 〇 | 〇 | 200Kbps | 1GB:550円 |
| 10 | NUROモバイル | データ+SMS:お試しプラン0.5GB | 0.5 | 495 | × | 〇 | 〇 | 200Kbps | 1GB:550円 |
| 11 | b-mobile | 190PadSIM(SMS付SIM) | 0.1 | 352 | × | × | × | 非公開 | なし |
| 12 | b-mobile | 190PadSIM(SMS付SIM) | 1 | 671 | × | × | × | 非公開 | なし |
| 13 | BIG SIM | ギガプラン(SMS機能付きSIM) | 2 | 820 | × | 〇 | 〇 | 300Kbps | 1GB:220円 |
| 14 | BIG SIM | ギガプラン(SMS機能付きSIM) | 4 | 970 | × | 〇 | 〇 | 300Kbps | 1GB:220円 |
| 15 | DTI SIM | データSMSプラン | 1 | 825 | × | 〇 | × | 200Kbps | 500MB:418円/1GB:660円 |
| 16 | exciteモバイル | Fit:段階料金プラン(SMS) | 0 | 462 | × | × | × | 200Kbps | 5GB:1,100円 |
| 17 | exciteモバイル | Fit:段階料金プラン(SMS) | 3 | 847 | × | × | × | 200Kbps | 5GB:1,100円 |
| 18 | exciteモバイル | Flat:定額料金プラン(SMS) | 0 | 627 | × | 〇 | × | 200Kbps | 1GB:220円 |
| 19 | DMMモバイル | シングルコース:データ通信SIMプラン | 0 | 649 | × | 〇 | × | 200Kbps | 100MB:220円/500MB:660円/1GB:1,210円/1GB:528円(繰越しなし) |
| 20 | DMMモバイル | シングルコース:データ通信SIMプラン | 1 | 693 | × | 〇 | × | 200Kbps | 100MB:220円/500MB:660円/1GB:1,210円/1GB:528円(繰越しなし) |
| 21 | DMMモバイル | シェアコース:データ通信SIM3枚プラン | 1 | 693 | × | 〇 | × | 200Kbps | 100MB:220円/500MB:660円/1GB:1,210円/1GB:528円(繰越しなし) |
| 22 | LinksMate | SMS+データ通信 | 0.1 | 297 | 〇 | 〇 | 〇 | 200Kbps | 100MB:88円/1GB:550円 |
| 23 | LinksMate | SMS+データ通信 | 0.2 | 407 | 〇 | 〇 | 〇 | 200Kbps | 100MB:88円/1GB:550円 |
| 24 | LinksMate | SMS+データ通信 | 0.3 | 440 | 〇 | 〇 | 〇 | 200Kbps | 100MB:88円/1GB:550円 |
| 25 | LinksMate | SMS+データ通信 | 0.4 | 462 | 〇 | 〇 | 〇 | 200Kbps | 100MB:88円/1GB:550円 |
| 26 | LinksMate | SMS+データ通信 | 0.5 | 495 | 〇 | 〇 | 〇 | 200Kbps | 100MB:88円/1GB:550円 |
| 27 | LinksMate | SMS+データ通信 | 1 | 517 | 〇 | 〇 | 〇 | 200Kbps | 100MB:88円/1GB:550円 |
| 28 | LinksMate | SMS+データ通信 | 2 | 550 | 〇 | 〇 | 〇 | 200Kbps | 100MB:88円/1GB:550円 |
| 29 | LinksMate | SMS+データ通信 | 3 | 682 | 〇 | 〇 | 〇 | 200Kbps | 100MB:88円/1GB:550円 |
| 30 | LinksMate | SMS+データ通信 | 4 | 858 | 〇 | 〇 | 〇 | 200Kbps | 100MB:88円/1GB:550円 |
| 31 | LinksMate | SMS+データ通信 | 5 | 990 | 〇 | 〇 | 〇 | 200Kbps | 100MB:88円/1GB:550円 |
| 32 | HISモバイル | ビタッ!プラン | 0.1 | 198 | × | × | × | 200Kbps | 1GB:200円 |
| 33 | HISモバイル | ビタッ!プラン | 2 | 770 | × | × | × | 200Kbps | 1GB:200円 |
| 34 | HISモバイル | データ定額440プラン | 1 | 440 | × | × | × | 200Kbps | 1GB:200円 |
| 35 | HISモバイル | データ定額440プラン | 3 | 580 | × | × | × | 200Kbps | 1GB:200円 |
| 36 | HISモバイル | データ定額440プラン | 7 | 880 | × | × | × | 200Kbps | 1GB:200円 |
| 37 | RepairSIM | データSMS | 3 | 770 | × | 〇 | × | 非公開 | 1GB:550円 |
イオンモバイルとDMMモバイルはデータ専用プランにSMSオプションをつけた価格です。
使った分だけ支払う従量制のプランは、各段階ごとの料金を記載しています。
月額1000円以下のデータ専用SIM携帯料金プラン
月額1000円以下のデータ専用SIMは12社27プランで提供されています。料金での比較に大きな差はありませんので、eSIM対応・データ繰越し・5G通信で比較すると、IIJmio、BIG SIM、LinksMateの3社のプランが優位です。
BIG SIMはIIJmioの販売代理店なので、プランはIIJmioと全く同じです。
LinksMateは特定のゲームに関するデータ通信がカウントフリーになるオップションを月額550円でつけられるので、ゲームに多くのデータ通信を使っている人は、格安になる可能性がありますので、一度公式サイトでご自分がプレイしているゲームが対象か確認してみてください。
| No | ブランド | プラン名 | テータ容量 | 月額料金 | eSIM対応 | 繰越し | 5G通信 | 通信制限速度 | データ容量追加 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IIJmio | ギガプラン(eSIM) | 2 | 440 | 〇 | 〇 | 〇 | 300Kbps | 1GB:220円 |
| 2 | IIJmio | ギガプラン(eSIM) | 4 | 660 | 〇 | 〇 | 〇 | 300Kbps | 1GB:220円 |
| 3 | IIJmio | ギガプラン(データ) | 2 | 740 | × | 〇 | 〇 | 300Kbps | 1GB:220円 |
| 4 | IIJmio | ギガプラン(データ) | 4 | 900 | × | 〇 | 〇 | 300Kbps | 1GB:220円 |
| 5 | IIJmio | 従量制プラン(SMS機能付きSIM) | 1 | 528 | × | × | 〇 | 200Kbps | 自動 |
| 6 | IIJmio | 従量制プラン(SMS機能付きSIM) | 2 | 770 | × | × | 〇 | 200Kbps | 自動 |
| 7 | IIJmio | 従量制プラン(SMS機能付きSIM) | 3 | 990 | × | × | 〇 | 200Kbps | 自動 |
| 8 | IIJmio | データプラン ゼロ(eSIM) | 0 | 165 | 〇 | × | × | 0 | 最初の1GB:330円/以降1GB:495円 |
| 9 | BIGLOBE | データプラン(データ通信のみ) | 3 | 990 | × | 〇 | 〇 | 200Kbps | 100MB:330円 |
| 10 | OCNモバイルone | データ通信専用SIMカード | 3 | 858 | × | 〇 | 〇 | 200Kbps | 1GB:550円 |
| 11 | イオンモバイル | データプラン(さいてきプラン) | 1 | 528 | × | 〇 | 〇 | 200Kbps | 1GB:528円 |
| 12 | イオンモバイル | データプラン(さいてきプラン) | 2 | 748 | × | 〇 | 〇 | 200Kbps | 1GB:528円 |
| 13 | イオンモバイル | データプラン(さいてきプラン) | 3 | 858 | × | 〇 | 〇 | 200Kbps | 1GB:528円 |
| 14 | イオンモバイル | データプラン(さいてきプラン) | 4 | 968 | × | 〇 | 〇 | 200Kbps | 1GB:528円 |
| 15 | イオンモバイル | 60歳以上限定:データプラン(やさしいプランS) | 3 | 638 | × | 〇 | 〇 | 常時500Kbps/超過後200Kbps | 1GB:528円 |
| 16 | イオンモバイル | 60歳以上限定:データプラン(やさしいプランM) | 6 | 968 | × | 〇 | 〇 | 常時500Kbps/超過後200Kbps | 1GB:528円 |
| 17 | NUROモバイル | データ専用:VSプラン3GB | 3 | 627 | × | 〇 | 〇 | 200Kbps | 1GB:550円 |
| 18 | NUROモバイル | データ専用:VMプラン5GB | 5 | 825 | × | 〇 | 〇 | 200Kbps | 1GB:550円 |
| 19 | NUROモバイル | データ専用:お試しプラン0.5GB | 0.5 | 330 | × | 〇 | 〇 | 200Kbps | 1GB:550円 |
| 20 | y.uモバイル | データSIM:シングル5GB(SMSあり) | 5 | 932 | × | 〇 | × | 128Kbps | 1GB:330円/10GB:1,200円 |
| 21 | y.uモバイル | データSIM:シングル5GB(SMSなし) | 5 | 800 | × | 〇 | × | 128Kbps | 1GB:330円/10GB:1,200円 |
| 22 | b-mobile | 190PadSIM(データ通信専用SIM) | 0.1 | 209 | × | × | × | 非公開 | なし |
| 23 | b-mobile | 190PadSIM(データ通信専用SIM) | 1 | 528 | × | × | × | 非公開 | なし |
| 24 | b-mobile | 190PadSIM(データ通信専用SIM) | 3 | 935 | × | × | × | 非公開 | なし |
| 25 | BIG SIM | ギガプラン(eSIM) | 2 | 440 | 〇 | 〇 | 〇 | 300Kbps | 1GB:220円 |
| 26 | BIG SIM | ギガプラン(eSIM) | 4 | 660 | 〇 | 〇 | 〇 | 300Kbps | 1GB:220円 |
| 27 | BIG SIM | ギガプラン(データ通信専用SIM) | 2 | 740 | × | 〇 | 〇 | 300Kbps | 1GB:220円 |
| 28 | BIG SIM | ギガプラン(データ通信専用SIM) | 4 | 900 | × | 〇 | 〇 | 300Kbps | 1GB:220円 |
| 29 | BIG SIM | 従量制プラン(SMS機能付きSIM) | 1 | 528 | × | × | 〇 | 200Kbps | 自動 |
| 30 | BIG SIM | 従量制プラン(SMS機能付きSIM) | 2 | 770 | × | × | 〇 | 200Kbps | 自動 |
| 31 | BIG SIM | 従量制プラン(SMS機能付きSIM) | 3 | 990 | × | × | 〇 | 200Kbps | 自動 |
| 32 | DTI SIM | データプラン | 1 | 660 | × | 〇 | × | 200Kbps | 500MB(0,5GB):418円/1GB:660円 |
| 33 | DTI SIM | データプラン | 3 | 924 | × | 〇 | × | 200Kbps | 500MB(0,5GB):418円/1GB:660円 |
| 34 | exciteモバイル | Fit:段階料金プラン(データ) | 0 | 385 | × | × | × | 200Kbps | 5GB:1,100円 |
| 35 | exciteモバイル | Fit:段階料金プラン(データ) | 3 | 770 | × | × | × | 200Kbps | 5GB:1,100円 |
| 36 | exciteモバイル | Flat:定額料金プラン(データ) | 0 | 550 | × | 〇 | × | 200Kbps | 1GB:220円 |
| 37 | LIBMO | なっとくプラン(データ通信専用SIM) | 0 | 528 | × | 〇 | × | 200Kbps | 1GB:330円 |
| 38 | LIBMO | なっとくプラン(データ通信専用SIM) | 3 | 858 | × | 〇 | × | 200Kbps | 1GB:330円 |
| 39 | DMMモバイル | シングルコース:データ通信SIMプラン | 0 | 484 | × | 〇 | × | 200Kbps | 100MB:220円/500MB:660円/1GB:1,210円/1GB:528円(繰越しなし) |
| 40 | DMMモバイル | シングルコース:データ通信SIMプラン | 1 | 528 | × | 〇 | × | 200Kbps | 100MB:220円/500MB:660円/1GB:1,210円/1GB:528円(繰越しなし) |
| 41 | DMMモバイル | シングルコース:データ通信SIMプラン | 2 | 847 | × | 〇 | × | 200Kbps | 100MB:220円/500MB:660円/1GB:1,210円/1GB:528円(繰越しなし) |
| 42 | DMMモバイル | シングルコース:データ通信SIMプラン | 3 | 935 | × | 〇 | × | 200Kbps | 100MB:220円/500MB:660円/1GB:1,210円/1GB:528円(繰越しなし) |
| 43 | DMMモバイル | シェアコース:データ通信SIM3枚プラン | 1 | 528 | × | 〇 | × | 200Kbps | 100MB:220円/500MB:660円/1GB:1,210円/1GB:528円(繰越しなし) |
| 44 | DMMモバイル | シェアコース:データ通信SIM3枚プラン | 2 | 847 | × | 〇 | × | 200Kbps | 100MB:220円/500MB:660円/1GB:1,210円/1GB:528円(繰越しなし) |
| 45 | DMMモバイル | シェアコース:データ通信SIM3枚プラン | 3 | 935 | × | 〇 | × | 200Kbps | 100MB:220円/500MB:660円/1GB:1,210円/1GB:528円(繰越しなし) |
| 46 | LinksMate | データ通信 | 0.1 | 165 | 〇 | 〇 | 〇 | 200Kbps | 100MB:88円/1GB:550円 |
| 47 | LinksMate | データ通信 | 0.2 | 275 | 〇 | 〇 | 〇 | 200Kbps | 100MB:88円/1GB:550円 |
| 48 | LinksMate | データ通信 | 0.3 | 308 | 〇 | 〇 | 〇 | 200Kbps | 100MB:88円/1GB:550円 |
| 49 | LinksMate | データ通信 | 0.4 | 330 | 〇 | 〇 | 〇 | 200Kbps | 100MB:88円/1GB:550円 |
| 50 | LinksMate | データ通信 | 0.5 | 363 | 〇 | 〇 | 〇 | 200Kbps | 100MB:88円/1GB:550円 |
| 51 | LinksMate | データ通信 | 1 | 385 | 〇 | 〇 | 〇 | 200Kbps | 100MB:88円/1GB:550円 |
| 52 | LinksMate | データ通信 | 2 | 418 | 〇 | 〇 | 〇 | 200Kbps | 100MB:88円/1GB:550円 |
| 53 | LinksMate | データ通信 | 3 | 550 | 〇 | 〇 | 〇 | 200Kbps | 100MB:88円/1GB:550円 |
| 54 | LinksMate | データ通信 | 4 | 726 | 〇 | 〇 | 〇 | 200Kbps | 100MB:88円/1GB:550円 |
| 55 | LinksMate | データ通信 | 5 | 858 | 〇 | 〇 | 〇 | 200Kbps | 100MB:88円/1GB:550円 |
| 56 | LinksMate | データ通信 | 6 | 990 | 〇 | 〇 | 〇 | 200Kbps | 100MB:88円/1GB:550円 |
| 57 | RepairSIM | データ | 3 | 620 | × | 〇 | × | 非公開 | 1GB:550円 |
| 58 | NifMo | データ通信専用SIM | 3 | 990 | × | 〇 | × | 非公開 | 0.5GB:385円/1GB:550円 |
使った分だけ支払う従量制のプランは、各段階ごとの料金を記載しています。
おすすめの月額1000円以下携帯料金プラン
当サイトが30社以上の徹底調査して、自信をもっておすすめする月額1000円以下の携帯料金プランです。すべての時間帯で、日本全国どこでも、ストレスなくスマホが使えることを最重要ポイントとして選んでいます。
povo2.0
最初におすすめするのは、povo2.0です。当サイトの管理人も使用中です。povo2.0はauと同じ通信回線を使っていますので、品質はauと同じです。格安SIMのようにお昼休みに遅くなることはありません。
| 月額料金 | 無料 |
|---|---|
| eSIM | 〇 |
| 5G通信 | 〇 |
| トッピング | 24時間使い放題:330円 1GB:390円(7日間) 3GB:990円(30日間) |
povo2.0のおすすめする最大ポイントは、何といっても月額無料であることです。1000円以下で買えるデータオプションも、24時間データ通信し放題330円、1GB390円、3GB990円と使い方に合わせていろいろな組み合わせが可能です。また、期間限定でお得なトッピングが発売されたり、キャンペーンも頻繁にやっていますので、安くお得にトッピングが購入できる点も魅力です。
できるだけ安く仕上げたいと考えている方(←自分です)には、ギガ活がおすすめです。ギガ活とは、ローソンやウェルシア、ベイシア、居酒屋などの対象の店舗で一定金額以上購入し、aupay残高から支払うとデータ容量をプレゼントしてくれるサービスです。ギガ活は期間限定ではなく、ずっと常時開催されていますので、うまく活用することで月額無料で高速通信が実現できます。筆者も有効に活用しています。
デメリットもあります。povo2.0は基本料が無料であることから、180日間トッピングの購入がないと利用停止になる可能性があります。利用停止にならないように、180日間(6か月間)の間に、最低1回はトッピングを購入しなければなりません。トッピングの種類は問いませんので、最安値のトッピングを購入すれがOKです。
もう一つのデメリットとしては、都度トッピングを購入しなければならないという点があります。ちょっと面倒くさいです。トッピングは専用アプリから簡単に購入できるのですが、つい購入が遅れてしまって、低速通信になっているなんでこともあります。
- auと同じ通信回線で一日中、全国どこでも速い
- 月額無料
- 使い方に応じてトッピングを選べる
- ギガ活で料金を安くできる
- 毎回トッピングの購入が必要
- 180日以内に1回トッピング購入が必要
手数料無料!povo2.0エントリーパッケージ【amazon.co.jp】
LINEMOミニプラン
次におすすめするのは、LINEMOです。LINEMOはソフトバンクと同じ通信回線を使っていますので、品質は全く問題ありません。格安SIMのようにお昼の時間帯に遅くなることもありません。
| 月額料金 | 3GB:990円 |
|---|---|
| データ追加 | 1GB:550円 |
| eSIM | 〇 |
| 5G通信 | 〇 |
| 繰越し | × |
LINEMOのおすすめポイントは、3GB990円という価格とLINEギガフリー、LINEスタンププレミアム for LINEMOです。LINEギガフリーは、LINEを使う際のデータ通信が無料になるというものです。対象のデータ通信はギガを消費しません。LINEスタンププレミアム for LINEMOは、LINEスタンププレミアムのベーシックコースが追加料金なしで利用できます。1000万種類以上の対象スタンプ・絵文字が使い放題になります。
LINEMOのデメリットは、3GB未満のプランがないこと、3GB以上使いたい場合は1GB550円でデータを追加購入するか、月20GBのLINEMOスマホプランへ変更するしかありません。LINEMOスマホプランは月額2,728円なので、4回データを追加購入するなら、LINEMOスマホプランへ変更した方が安くなります。
- ソフトバンクと同じ通信回線で一日中、全国どこでも速い
- 割引なしで3GB990円と安い
- LINEギガフリー、LINEスタンププレミアム for LINEMO
- 3GB未満のプラン、3GB以上20GB未満のプランがない
公式サイトで見る⇒【LINEMO(ラインモ)】

0 件のコメント:
コメントを投稿