LinksMate(リンクスメイト)の料金プランをわかりやすくまとめました。LinksMateの特徴は対象ゲームやSNS、コンテンツのデータ通信が90%以上ノーカウントになるカウントフリーオプションです。
スマホのデータ通信の多くをSNSやゲームに使っている人には、携帯料金を安くできます。
音声通話+SMS+データ通信
| 月額料金 (割引後料金) | 0.1GB | 517円(517円) |
|---|---|---|
| 0.2GB | 627円(627円) | |
| 0.3GB | 660円(660円) | |
| 0.4GB | 682円(682円) | |
| 0.5GB | 715円(715円) | |
| 1GB | 737円(737円) | |
| 2GB | 770円(770円) | |
| 3GB | 902円(902円) | |
| 4GB | 1,078円(1,078円) | |
| 5GB | 1,210円(1,210円) | |
| 6GB | 1,342円(1,342円) | |
| 7GB | 1,463円(1,463円) | |
| 8GB | 1,606円(1,606円) | |
| 9GB | 1,705円(1,705円) | |
| 10GB | 1,870円(1,870円) | |
| 12GB | 2,090円(2,090円) | |
| 14GB | 2,310円(2,310円) | |
| 16GB | 2,530円(2,530円) | |
| 18GB | 2,750円(2,750円) | |
| 20GB | 2,970円(2,970円) | |
| 22GB | 3,157円(3,157円) | |
| 24GB | 3,344円(3,344円) | |
| 26GB | 3,531円(3,531円) | |
| 28GB | 3,718円(3,718円) | |
| 30GB | 3,905円(3,905円) | |
| 34GB | 4,279円(4,279円) | |
| 40GB | 4,840円(4,840円) | |
| 50GB | 5,500円(5,500円) | |
| 60GB | 6,160円(6,160円) | |
| 80GB | 7,260円(7,260円) | |
| 100GB | 8,305円(8,305円) | |
| 140GB | 10,285円(10,285円) | |
| 200GB | 13,255円(13,255円) | |
| 300GB | 18,227円(18,227円) | |
| 400GB | 22,902円(22,902円) | |
| 600GB | 32,252円(32,252円) | |
| 800GB | 41,052円(41,052円) | |
| 1000GB | 49,852円(49,852円) | |
| 割引 | なし | |
| 支払い方法 | クレジットカード、リンクスポイント デビットカード不可 | |
| 最大契約回線数 | 最大5枚まで | |
| 初期費用 | 3,300円 | |
| SIM発行手数料 | 3,300円 | |
| 最低契約期間 | なし | |
| eSIM対応 | eSIMが使える | |
| データ繰越し | 翌月まで繰越しできる | |
| データシェア | SIM追加でデータシェアできる | |
| 5Gデータ通信 | 5Gデータ通信できる | |
| テザリング | 無料・申込不要で利用できる | |
| 通信制限速度 | 200Kbps | |
| メールアドレス | メールアドレス発行なし | |
| 海外でのデータ通信 | 海外でデータ通信はできない | |
| 国内通話料 | 30秒22円 | |
| 国内SMS | 1通3.3円~ | |
| 海外での通話 | 国際ローミングで通話できる (別途費用発生) | |
| 国際SMS | 1通50円~ | |
| 着信転送 | 無料で使える | |
| 割込通話 | 月額:220円 | |
| 三者通話 | なし | |
| 留守番電話 | 月額:330円 | |
| 迷惑電話撃退 | なし | |
- 10GB以上はゲームのガチャチケットなどが毎月もらえる特典あり
- その他ゲームに関するいろいろな特典あり
SMS+データ通信
| 月額料金 (割引後料金) | 0.1GB | 297円(297円) |
|---|---|---|
| 0.2GB | 407円(407円) | |
| 0.3GB | 440円(440円) | |
| 0.4GB | 462円(462円) | |
| 0.5GB | 495円(495円) | |
| 1GB | 517円(517円) | |
| 2GB | 550円(550円) | |
| 3GB | 682円(682円) | |
| 4GB | 858円(858円) | |
| 5GB | 990円(990円) | |
| 6GB | 1,122円(1,122円) | |
| 7GB | 1,243円(1,243円) | |
| 8GB | 1,386円(1,386円) | |
| 9GB | 1,485円(1,485円) | |
| 10GB | 1,650円(1,650円) | |
| 12GB | 1,870円(1,870円) | |
| 14GB | 2,090円(2,090円) | |
| 16GB | 2,310円(2,310円) | |
| 18GB | 2,530円(2,530円) | |
| 20GB | 2,750円(2,750円) | |
| 22GB | 2,937円(2,937円) | |
| 24GB | 3,124円(3,124円) | |
| 26GB | 3,311円(3,311円) | |
| 28GB | 3,498円(3,498円) | |
| 30GB | 3,685円(3,685円) | |
| 34GB | 4,059円(4,059円) | |
| 40GB | 4,620円(4,620円) | |
| 50GB | 5,280円(5,280円) | |
| 60GB | 5,940円(5,940円) | |
| 80GB | 7,040円(7,040円) | |
| 100GB | 8,085円(8,085円) | |
| 140GB | 10,065円(10,065円) | |
| 200GB | 13,035円(13,035円) | |
| 300GB | 18,007円(18,007円) | |
| 400GB | 22,682円(22,682円) | |
| 600GB | 32,032円(32,032円) | |
| 800GB | 40,832円(40,832円) | |
| 1000GB | 49,632円(49,632円) | |
| 割引 | なし | |
| 支払い方法 | クレジットカード、リンクスポイント デビットカード不可 | |
| 最大契約回線数 | 最大5枚まで | |
| 初期費用 | 3,300円 | |
| SIM発行手数料 | 3,300円 | |
| 最低契約期間 | なし | |
| eSIM対応 | eSIMが使える | |
| データ繰越し | 翌月まで繰越しできる | |
| データシェア | SIM追加でデータシェアできる | |
| 5Gデータ通信 | 5Gデータ通信できる | |
| テザリング | 無料・申込不要で利用できる | |
| 通信制限速度 | 200Kbps | |
| メールアドレス | メールアドレス発行なし | |
| 海外でのデータ通信 | 海外でデータ通信はできない | |
| 国内通話料 | 通話できない | |
| 国内SMS | 1通3.3円~ | |
| 海外での通話 | 通話できない | |
| 国際SMS | 1通50円~ | |
| 着信転送 | 通話できない | |
| 割込通話 | 通話できない | |
| 三者通話 | 通話できない | |
| 留守番電話 | 通話できない | |
| 迷惑電話撃退 | 通話できない | |
- 10GB以上はゲームのガチャチケットなどが毎月もらえる特典あり
- その他ゲームに関するいろいろな特典あり
データ通信
| 月額料金 (割引後料金) | 0.1GB | 165円(165円) |
|---|---|---|
| 0.2GB | 275円(275円) | |
| 0.3GB | 308円(308円) | |
| 0.4GB | 330円(330円) | |
| 0.5GB | 363円(363円) | |
| 1GB | 385円(385円) | |
| 2GB | 418円(418円) | |
| 3GB | 550円(550円) | |
| 4GB | 726円(726円) | |
| 5GB | 858円(858円) | |
| 6GB | 990円(990円) | |
| 7GB | 1,111円(1,111円) | |
| 8GB | 1,254円(1,254円) | |
| 9GB | 1,353円(1,353円) | |
| 10GB | 1,518円(1,518円) | |
| 12GB | 1,738円(1,738円) | |
| 14GB | 1,958円(1,958円) | |
| 16GB | 2,178円(2,178円) | |
| 18GB | 2,398円(2,398円) | |
| 20GB | 2,618円(2,618円) | |
| 22GB | 2,805円(2,805円) | |
| 24GB | 2,992円(2,992円) | |
| 26GB | 3,179円(3,179円) | |
| 28GB | 3,366円(3,366円) | |
| 30GB | 3,553円(3,553円) | |
| 34GB | 3,927円(3,927円) | |
| 40GB | 4,488円(4,488円) | |
| 50GB | 5,148円(5,148円) | |
| 60GB | 5,808円(5,808円) | |
| 80GB | 6,908円(6,908円) | |
| 100GB | 7,953円(7,953円) | |
| 140GB | 9,933円(9,933円) | |
| 200GB | 12,903円(12,903円) | |
| 300GB | 17,875円(17,875円) | |
| 400GB | 22,550円(22,550円) | |
| 600GB | 31,900円(31,900円) | |
| 800GB | 40,700円(40,700円) | |
| 1000GB | 49,500円(49,500円) | |
| 割引 | なし | |
| 支払い方法 | クレジットカード、リンクスポイント デビットカード不可 | |
| 最大契約回線数 | 最大5枚まで | |
| 初期費用 | 3,300円 | |
| SIM発行手数料 | 3,300円 | |
| 最低契約期間 | なし | |
| eSIM対応 | eSIMが使える | |
| データ繰越し | 翌月まで繰越しできる | |
| データシェア | SIM追加でデータシェアできる | |
| 5Gデータ通信 | 5Gデータ通信できる | |
| テザリング | 無料・申込不要で利用できる | |
| 通信制限速度 | 200Kbps | |
| メールアドレス | メールアドレス発行なし | |
| 海外でのデータ通信 | 海外でデータ通信はできない | |
| 国内通話料 | 通話できない | |
| 国内SMS | SMSは使えない | |
| 海外での通話 | 通話できない | |
| 国際SMS | SMSは使えない | |
| 着信転送 | 通話できない | |
| 割込通話 | 通話できない | |
| 三者通話 | 通話できない | |
| 留守番電話 | 通話できない | |
| 迷惑電話撃退 | 通話できない | |
- 10GB以上はゲームのガチャチケットなどが毎月もらえる特典あり
- その他ゲームに関するいろいろな特典あり
通話オプション
| 10分かけ放題オプション | 月額:935円 | 専用通話アプリMatePhoneでの国内通話が10分以内無料 10分超過後は30秒11円 |
|---|---|---|
| MatePhone | 無料 | 国内通話30秒11円で利用できる専用通話アプリ |
通信オプション
| カウントフリーオプション | 1契約につき月額:550円 | 対象のゲームやコンテンツ、SNSの通信量カウントが90%以上OFF |
|---|---|---|
| データ通信容量 | 100MB:88円 1GB:550円 | 翌月まで繰越し可能 |
| 追加SIM利用料 | 音声通話+SMS+データ通信:462円/月額 SMS+データ通信(5G不可):242円/月額 データ通信のみ:110円/月額 | 2枚目以降のSIMカード1枚あたりの料金 |
| 追加容量チケットオプション | 2GB:月額:550円 10GB:月額:2,200円 | 有効期限:180日間 |
- カウントフリーオプションは対象ゲームのデータ通信が無料になる
その他オプション
| i-フィルター for マルチデバイス | 無料 | サイトやアプリから、意図しない有害情報にさらされる危険をブロック |
|---|---|---|
| クラウドバックアップ by AOS Cloud | SIMカード1枚あたり月額:550円 | スマホのデータを自動で容量無制限でバックアップ |

0 件のコメント:
コメントを投稿