exciteモバイルの携帯料金プランをわかりやすくまとめました。
Fit:段階料金プラン(音声)
| 月額料金 (割引後料金) | 0円 | 495円(495円) |
|---|---|---|
| 3GB | 880円(880円) | |
| 7GB | 1,430円(1,430円) | |
| 12GB | 1,980円(1,980円) | |
| 17GB | 2,750円(2,750円) | |
| 25GB | 3,245円(3,245円) | |
| 割引 | なし | |
| 支払い方法 | クレジットカード | |
| 最大契約回線数 | 1契約で最大5回線 | |
| 初期費用 | 3,300円 | |
| SIM発行手数料 | 433円 再発行:3,300円 | |
| 最低契約期間 | なし | |
| eSIM対応 | eSIMは使えない | |
| データ繰越し | データ繰越しできない | |
| データシェア | SIM追加でデータシェアできる | |
| 5Gデータ通信 | 5Gデータ通信できない | |
| テザリング | 無料でテザリングできる | |
| 通信制限速度 | 200Kbps | |
| メールアドレス | メールアドレス発行なし | |
| 海外でのデータ通信 | 海外でデータ通信はできない | |
| 国内通話料 | 30秒22円 エキモバでんわを使うと30秒11円 | |
| 国内SMS | 1通3.3円~ | |
| 海外での通話 | 国際ローミングで通話できる (別途費用発生) | |
| 国際SMS | ドコモ回線:1通50円~ au回線:1通100円~ | |
| 着信転送 | 無料で使える | |
| 割込通話 | 月額:275円 | |
| 三者通話 | なし | |
| 留守番電話 | 月額:385円 | |
| 迷惑電話撃退 | 無料で使える | |
- 使った分だけ支払うので無駄がない
- SIM追加料金だけでデータシェアできる
Fit:段階料金プラン(SMS)
| 月額料金 (割引後料金) | 0円 | 462円(462円) |
|---|---|---|
| 3GB | 847円(847円) | |
| 7GB | 1,397円(1,397円) | |
| 12GB | 1,947円(1,947円) | |
| 17GB | 2,717円(2,717円) | |
| 25GB | 3,212円(3,212円) | |
| 割引 | なし | |
| 支払い方法 | クレジットカード | |
| 最大契約回線数 | 1契約で最大5回線 | |
| 初期費用 | 3,300円 | |
| SIM発行手数料 | 433円 再発行:3,300円 | |
| 最低契約期間 | なし | |
| eSIM対応 | eSIMは使えない | |
| データ繰越し | データ繰越しできない | |
| データシェア | SIM追加でデータシェアできる | |
| 5Gデータ通信 | 5Gデータ通信できない | |
| テザリング | 無料でテザリングできる | |
| 通信制限速度 | 200Kbps | |
| メールアドレス | メールアドレス発行なし | |
| 海外でのデータ通信 | 海外でデータ通信はできない | |
| 国内通話料 | 通話できない | |
| 国内SMS | 1通3.3円~ | |
| 海外での通話 | 通話できない | |
| 国際SMS | ドコモ回線:1通50円~ au回線:1通100円~ | |
| 着信転送 | 通話できない | |
| 割込通話 | 通話できない | |
| 三者通話 | 通話できない | |
| 留守番電話 | 通話できない | |
| 迷惑電話撃退 | 通話できない | |
- 使った分だけ支払うので無駄がない
- SIM追加料金だけでデータシェアできる
Fit:段階料金プラン(データ)
| 月額料金 (割引後料金) | 0円 | 385円(385円) |
|---|---|---|
| 3GB | 770円(770円) | |
| 7GB | 1,320円(1,320円) | |
| 12GB | 1,870円(1,870円) | |
| 17GB | 2,640円(2,640円) | |
| 25GB | 3,135円(3,135円) | |
| 割引 | なし | |
| 支払い方法 | クレジットカード | |
| 最大契約回線数 | 1契約で最大5回線 | |
| 初期費用 | 3,300円 | |
| SIM発行手数料 | 433円 再発行:3,300円 | |
| 最低契約期間 | なし | |
| eSIM対応 | eSIMは使えない | |
| データ繰越し | データ繰越しできない | |
| データシェア | SIM追加でデータシェアできる | |
| 5Gデータ通信 | 5Gデータ通信できない | |
| テザリング | 無料でテザリングできる | |
| 通信制限速度 | 200Kbps | |
| メールアドレス | メールアドレス発行なし | |
| 海外でのデータ通信 | 海外でデータ通信はできない | |
| 国内通話料 | 通話できない | |
| 国内SMS | SMSは使えない | |
| 海外での通話 | 通話できない | |
| 国際SMS | SMSは使えない | |
| 着信転送 | 通話できない | |
| 割込通話 | 通話できない | |
| 三者通話 | 通話できない | |
| 留守番電話 | 通話できない | |
| 迷惑電話撃退 | 通話できない | |
- 使った分だけ支払うので無駄がない
- SIM追加料金だけでデータシェアできる
Flat:定額料金プラン(音声)
| 月額料金 (割引後料金) | 0円 | 660円(660円) |
|---|---|---|
| 3GB | 1,210円(1,210円) | |
| 12GB | 1,650円(1,650円) | |
| 20GB | 2,068円(2,068円) | |
| 25GB | 2,970円(2,970円) | |
| 30GB | 4,400円(4,400円) | |
| 40GB | 7,700円(7,700円) | |
| 50GB | 11,198円(11,198円) | |
| 割引 | なし | |
| 支払い方法 | クレジットカード | |
| 最大契約回線数 | 1契約で最大5回線 | |
| 初期費用 | 3,300円 | |
| SIM発行手数料 | 433円 再発行:3,300円 | |
| 最低契約期間 | なし | |
| eSIM対応 | eSIMは使えない | |
| データ繰越し | 翌月まで繰越しできる | |
| データシェア | SIM追加でデータシェアできる | |
| 5Gデータ通信 | 5Gデータ通信できない | |
| テザリング | 無料でテザリングできる | |
| 通信制限速度 | 200Kbps | |
| メールアドレス | メールアドレス発行なし | |
| 海外でのデータ通信 | 海外でデータ通信はできない | |
| 国内通話料 | 30秒22円 エキモバでんわを使うと30秒11円 | |
| 国内SMS | 1通3.3円~ | |
| 海外での通話 | 国際ローミングで通話できる (別途費用発生) | |
| 国際SMS | ドコモ回線:1通50円~ au回線:1通100円~ | |
| 着信転送 | 無料で使える | |
| 割込通話 | 月額:275円 | |
| 三者通話 | なし | |
| 留守番電話 | 月額:385円 | |
| 迷惑電話撃退 | 無料で使える | |
- SIM追加料金だけでデータシェアできる
Flat:定額料金プラン(SMS)
| 月額料金 (割引後料金) | 0円 | 627円(627円) |
|---|---|---|
| 3GB | 1,177円(1,177円) | |
| 12GB | 1,617円(1,617円) | |
| 20GB | 2,035円(2,035円) | |
| 25GB | 2,937円(2,937円) | |
| 30GB | 4,367円(4,367円) | |
| 40GB | 7,667円(7,667円) | |
| 50GB | 11,165円(11,165円) | |
| 割引 | なし | |
| 支払い方法 | クレジットカード | |
| 最大契約回線数 | 1契約で最大5回線 | |
| 初期費用 | 3,300円 | |
| SIM発行手数料 | 433円 再発行:3,300円 | |
| 最低契約期間 | なし | |
| eSIM対応 | eSIMは使えない | |
| データ繰越し | 翌月まで繰越しできる | |
| データシェア | SIM追加でデータシェアできる | |
| 5Gデータ通信 | 5Gデータ通信できない | |
| テザリング | 無料でテザリングできる | |
| 通信制限速度 | 200Kbps | |
| メールアドレス | メールアドレス発行なし | |
| 海外でのデータ通信 | 海外でデータ通信はできない | |
| 国内通話料 | 通話できない | |
| 国内SMS | 1通3.3円~ | |
| 海外での通話 | 通話できない | |
| 国際SMS | ドコモ回線:1通50円~ au回線:1通100円~ | |
| 着信転送 | 通話できない | |
| 割込通話 | 通話できない | |
| 三者通話 | 通話できない | |
| 留守番電話 | 通話できない | |
| 迷惑電話撃退 | 通話できない | |
- SIM追加料金だけでデータシェアできる
Flat:定額料金プラン(データ)
| 月額料金 (割引後料金) | 0円 | 550円(550円) |
|---|---|---|
| 3GB | 1,100円(1,100円) | |
| 12GB | 1,540円(1,540円) | |
| 20GB | 1,958円(1,958円) | |
| 25GB | 2,860円(2,860円) | |
| 30GB | 4,290円(4,290円) | |
| 40GB | 7,590円(7,590円) | |
| 50GB | 11,088円(11,088円) | |
| 割引 | なし | |
| 支払い方法 | クレジットカード | |
| 最大契約回線数 | 1契約で最大5回線 | |
| 初期費用 | 3,300円 | |
| SIM発行手数料 | 433円 再発行:3,300円 | |
| 最低契約期間 | なし | |
| eSIM対応 | eSIMは使えない | |
| データ繰越し | 翌月まで繰越しできる | |
| データシェア | SIM追加でデータシェアできる | |
| 5Gデータ通信 | 5Gデータ通信できない | |
| テザリング | 無料でテザリングできる | |
| 通信制限速度 | 200Kbps | |
| メールアドレス | メールアドレス発行なし | |
| 海外でのデータ通信 | 海外でデータ通信はできない | |
| 国内通話料 | 通話できない | |
| 国内SMS | SMSは使えない | |
| 海外での通話 | 通話できない | |
| 国際SMS | SMSは使えない | |
| 着信転送 | 通話できない | |
| 割込通話 | 通話できない | |
| 三者通話 | 通話できない | |
| 留守番電話 | 通話できない | |
| 迷惑電話撃退 | 通話できない | |
- SIM追加料金だけでデータシェアできる
最適料金プラン(1枚コース)
| 月額料金 (割引後料金) | 0円 | 550円(550円) |
|---|---|---|
| 100MB | 693円(693円) | |
| 500MB | 693円(693円) | |
| 1GB | 726円(726円) | |
| 2GB | 847円(847円) | |
| 3GB | 968円(968円) | |
| 4GB | 1,265円(1,265円) | |
| 5GB | 1,595円(1,595円) | |
| 6GB | 1,760円(1,760円) | |
| 7GB | 2,090円(2,090円) | |
| 8GB | 2,332円(2,332円) | |
| 9GB | 2,420円(2,420円) | |
| 10GB | 2,618円(2,618円) | |
| 割引 | なし | |
| 支払い方法 | クレジットカード | |
| 最大契約回線数 | 1契約で最大5回線 | |
| 初期費用 | 3,300円 | |
| SIM発行手数料 | 433円 再発行:3,300円 | |
| 最低契約期間 | なし | |
| eSIM対応 | eSIMは使えない | |
| データ繰越し | データ繰越しできない | |
| データシェア | SIM追加でデータシェアできる | |
| 5Gデータ通信 | 5Gデータ通信できない | |
| テザリング | 無料でテザリングできる | |
| 通信制限速度 | 200Kbps | |
| メールアドレス | メールアドレス発行なし | |
| 海外でのデータ通信 | 海外でデータ通信はできない | |
| 国内通話料 | 30秒22円 エキモバでんわを使うと30秒11円 | |
| 国内SMS | 1通3.3円~ | |
| 海外での通話 | 国際ローミングで通話できる (別途費用発生) | |
| 国際SMS | ドコモ回線:1通50円~ au回線:1通100円~ | |
| 着信転送 | 無料で使える | |
| 割込通話 | 月額:275円 | |
| 三者通話 | なし | |
| 留守番電話 | 月額:385円 | |
| 迷惑電話撃退 | 無料で使える | |
- 使った分だけ支払うので無駄がない
- SIM追加料金だけでデータシェアできる
最適料金プラン(3枚コース)
| 月額料金 (割引後料金) | 100MB | 1,155円(1,155円) |
|---|---|---|
| 500MB | 1,210円(1,210円) | |
| 1GB | 1,298円(1,298円) | |
| 2GB | 1,474円(1,474円) | |
| 3GB | 1,705円(1,705円) | |
| 4GB | 1,958円(1,958円) | |
| 5GB | 2,079円(2,079円) | |
| 6GB | 2,145円(2,145円) | |
| 7GB | 2,310円(2,310円) | |
| 8GB | 2,409円(2,409円) | |
| 9GB | 2,618円(2,618円) | |
| 10GB | 2,794円(2,794円) | |
| 11GB | 3,113円(3,113円) | |
| 12GB | 3,410円(3,410円) | |
| 13GB | 3,795円(3,795円) | |
| 14GB | 4,169円(4,169円) | |
| 15GB | 4,378円(4,378円) | |
| 割引 | なし | |
| 支払い方法 | クレジットカード | |
| 最大契約回線数 | 1契約で最大5回線 | |
| 初期費用 | 3,300円 | |
| SIM発行手数料 | 433円 再発行:3,300円 | |
| 最低契約期間 | なし | |
| eSIM対応 | eSIMは使えない | |
| データ繰越し | データ繰越しできない | |
| データシェア | データシェアできる | |
| 5Gデータ通信 | 5Gデータ通信できない | |
| テザリング | 無料でテザリングできる | |
| 通信制限速度 | 200Kbps | |
| メールアドレス | メールアドレス発行なし | |
| 海外でのデータ通信 | 海外でデータ通信はできない | |
| 国内通話料 | 30秒22円 エキモバでんわを使うと30秒11円 | |
| 国内SMS | 1通3.3円~ | |
| 海外での通話 | 国際ローミングで通話できる (別途費用発生) | |
| 国際SMS | ドコモ回線:1通50円~ au回線:1通100円~ | |
| 着信転送 | 無料で使える | |
| 割込通話 | 月額:275円 | |
| 三者通話 | なし | |
| 留守番電話 | 月額:385円 | |
| 迷惑電話撃退 | 無料で使える | |
- 使った分だけ支払うので無駄がない
- 3台でデータシェアするプラン
定額プラン(1枚コース)
| 月額料金 (割引後料金) | 0円 | 715円(715円) |
|---|---|---|
| 1GB | 737円(737円) | |
| 2GB | 847円(847円) | |
| 3GB | 990円(990円) | |
| 4GB | 1,287円(1,287円) | |
| 9GB | 2,475円(2,475円) | |
| 20GB | 4,378円(4,378円) | |
| 30GB | 6,578円(6,578円) | |
| 40GB | 8,778円(8,778円) | |
| 50GB | 11,198円(11,198円) | |
| 割引 | なし | |
| 支払い方法 | クレジットカード | |
| 最大契約回線数 | 1契約で最大5回線 | |
| 初期費用 | 3,300円 | |
| SIM発行手数料 | 433円 再発行:3,300円 | |
| 最低契約期間 | なし | |
| eSIM対応 | eSIMは使えない | |
| データ繰越し | 翌月まで繰越しできる | |
| データシェア | SIM追加でデータシェアできる | |
| 5Gデータ通信 | 5Gデータ通信できない | |
| テザリング | 無料でテザリングできる | |
| 通信制限速度 | 200Kbps | |
| メールアドレス | メールアドレス発行なし | |
| 海外でのデータ通信 | 海外でデータ通信はできない | |
| 国内通話料 | 30秒22円 エキモバでんわを使うと30秒11円 | |
| 国内SMS | 1通3.3円~ | |
| 海外での通話 | 国際ローミングで通話できる (別途費用発生) | |
| 国際SMS | ドコモ回線:1通50円~ au回線:1通100円~ | |
| 着信転送 | 無料で使える | |
| 割込通話 | 月額:275円 | |
| 三者通話 | なし | |
| 留守番電話 | 月額:385円 | |
| 迷惑電話撃退 | 無料で使える | |
- SIM追加料金だけでデータシェアできる
定額プラン(3枚コース)
| 月額料金 (割引後料金) | 0円 | 1,210円(1,210円) |
|---|---|---|
| 1GB | 1,386円(1,386円) | |
| 2GB | 1,595円(1,595円) | |
| 3GB | 1,848円(1,848円) | |
| 4GB | 2,178円(2,178円) | |
| 9GB | 2,706円(2,706円) | |
| 20GB | 4,928円(4,928円) | |
| 30GB | 7,238円(7,238円) | |
| 40GB | 9,438円(9,438円) | |
| 50GB | 11,748円(11,748円) | |
| 割引 | なし | |
| 支払い方法 | クレジットカード | |
| 最大契約回線数 | 1契約で最大5回線 | |
| 初期費用 | 3,300円 | |
| SIM発行手数料 | 433円 再発行:3,300円 | |
| 最低契約期間 | なし | |
| eSIM対応 | eSIMは使えない | |
| データ繰越し | 翌月まで繰越しできる | |
| データシェア | データシェアできる | |
| 5Gデータ通信 | 5Gデータ通信できない | |
| テザリング | 無料でテザリングできる | |
| 通信制限速度 | 200Kbps | |
| メールアドレス | メールアドレス発行なし | |
| 海外でのデータ通信 | 海外でデータ通信はできない | |
| 国内通話料 | 30秒22円 エキモバでんわを使うと30秒11円 | |
| 国内SMS | 1通3.3円~ | |
| 海外での通話 | 国際ローミングで通話できる (別途費用発生) | |
| 国際SMS | ドコモ回線:1通50円~ au回線:1通100円~ | |
| 着信転送 | 無料で使える | |
| 割込通話 | 月額:275円 | |
| 三者通話 | なし | |
| 留守番電話 | 月額:385円 | |
| 迷惑電話撃退 | 無料で使える | |
- 使った分だけ支払うので無駄がない
- 3台でデータシェアするプラン
通話オプション
| エキモバでんわ | 無料 | エキモバでんわで国内通話が30秒11円 |
|---|---|---|
| エキモバでんわ 3分かけ放題X | 月額:759円 | 国内通話1回あたり3分無料 3分超過後は30秒11円 |
通信オプション
| Fitプラン・Flatプラン用追加SIM | 音声:月額:528円/1枚 SMS:月額:462円/1枚 データ:月額:220円/1枚 | Flatプランの3GB以下は追加3枚まで |
|---|---|---|
| SIM機能追加オプション:SMS機能付きSIM | 月額:154円 | 最適料金プラン・定額プランの場合のみ発生 SIM複数枚コースの場合、1枚ごとに音声通話機能やSMS機能をつけることができ、料金も1枚ごとに発生 |
| SIM機能追加オプション:音声通話機能付きSIM | 月額:770円 | 最適料金プラン・定額プランの場合のみ発生 SIM複数枚コースの場合、1枚ごとに音声通話機能やSMS機能をつけることができ、料金も1枚ごとに発生 |
| 最適料金プラン・定額プラン用追加SIM | 月額:429円/1枚 | 3枚コース時の4枚目・5枚目の追加 |
| 追加容量チャージ | Fitプラン:5GB:1,100円 Flatプラン:1GB:220円 最適料金プラン:1GB:638円 定額プラン:1GB:638円 | 有効期限:当月末まで |
その他オプション
| AOS Cloud | 月額:550円 | スマホやタブレットの写真や動画、連絡先などが完全自動で、インターネット上のストレージに保存ができる容量無制限のクラウドバックアップ |
|---|---|---|
| i-フィルター for マルチデバイス | 月額:396円 | 出会い系や高額請求など、インターネットに潜む危険からお子様を守ります |
| SmatChecker | 月額:385円 | SNSと連携中のアプリとスマートフォン内の個人情報にアクセスしているアプリをまとめて管理し、意図しない連携を行うアプリがあった場合、本来なら面倒なアプリ連携解除をワンタッチで行える、新しいセキュリティーサービス |
| ウイルスバスターモバイル 月額版 | 月額:275円 | スマホ向け総合セキュリティ・ウイルス対策アプリ |
| スマート留守電 | 月額:319円 | 従来の留守番電話サービスの機能に加えて、伝言メッセージを自動で文字に変換して読めるようにするなど、便利な機能を搭載 |
| タブホ powerd by OPTIM | 月額:550円 | ビジネス誌から趣味の雑誌まで、幅広いジャンルの書籍コンテンツが定額で読み放題 |

0 件のコメント:
コメントを投稿