DMMモバイルの料金プランをわかりやすくまとめました。
シングルコース:通話対応SIMプラン
| 月額料金 (割引後料金) | 0円 | 1,254円(1,254円) |
|---|---|---|
| 1GB | 1,386円(1,386円) | |
| 2GB | 1,518円(1,518円) | |
| 3GB | 1,650円(1,650円) | |
| 5GB | 2,101円(2,101円) | |
| 7GB | 2,816円(2,816円) | |
| 8GB | 2,948円(2,948円) | |
| 10GB | 3,179円(3,179円) | |
| 15GB | 4,378円(4,378円) | |
| 20GB | 5,148円(5,148円) | |
| 割引 | 光回線とのセットで光回線の月額料金▲550円引き | |
| 支払い方法 | クレジットカード | |
| 最大契約回線数 | 最大3枚まで | |
| 初期費用 | 3,300円 | |
| SIM発行手数料 | 433円 | |
| 最低契約期間 | 13か月 | |
| eSIM対応 | eSIMは使えない | |
| データ繰越し | 翌月まで繰越しできる | |
| データシェア | データシェアできない | |
| 5Gデータ通信 | 5Gデータ通信できない | |
| テザリング | 無料・申込不要で利用できる | |
| 通信制限速度 | 200Kbps | |
| メールアドレス | メールアドレス発行なし | |
| 海外でのデータ通信 | 海外でデータ通信はできない | |
| 国内通話料 | 30秒22円 | |
| 国内SMS | 1通3.3円~ | |
| 海外での通話 | 国際ローミングで通話できる (別途費用発生) | |
| 国際SMS | 1通50円~ | |
| 着信転送 | 無料で使える | |
| 割込通話 | なし | |
| 三者通話 | なし | |
| 留守番電話 | なし | |
| 迷惑電話撃退 | 無料で使える | |
- データシェアする場合はシェアコースを選択
シングルコース:データ通信SIMプラン
| 月額料金 (割引後料金) | 0円 | 484円(484円) |
|---|---|---|
| 1GB | 528円(528円) | |
| 2GB | 847円(847円) | |
| 3GB | 935円(935円) | |
| 5GB | 1,331円(1,331円) | |
| 7GB | 2,046円(2,046円) | |
| 8GB | 2,178円(2,178円) | |
| 10GB | 2,409円(2,409円) | |
| 15GB | 3,608円(3,608円) | |
| 20GB | 4,378円(4,378円) | |
| 割引 | 光回線とのセットで光回線の月額料金▲550円引き | |
| 支払い方法 | クレジットカード | |
| 最大契約回線数 | 最大3枚まで | |
| 初期費用 | 3,300円 | |
| SIM発行手数料 | 433円 | |
| 最低契約期間 | 契約月末まで | |
| eSIM対応 | eSIMは使えない | |
| データ繰越し | 翌月まで繰越しできる | |
| データシェア | データシェアできない | |
| 5Gデータ通信 | 5Gデータ通信できない | |
| テザリング | 無料・申込不要で利用できる | |
| 通信制限速度 | 200Kbps | |
| メールアドレス | メールアドレス発行なし | |
| 海外でのデータ通信 | 海外でデータ通信はできない | |
| 国内通話料 | 通話できない | |
| 国内SMS | SMSは使えない | |
| 海外での通話 | 通話できない | |
| 国際SMS | SMSは使えない | |
| 着信転送 | 通話できない | |
| 割込通話 | 通話できない | |
| 三者通話 | 通話できない | |
| 留守番電話 | 通話できない | |
| 迷惑電話撃退 | 通話できない | |
- データシェアする場合はシェアコースを選択
シェアコース:通話対応SIM3枚プラン
| 月額料金 (割引後料金) | 1GB | 2,926円(2,926円) |
|---|---|---|
| 2GB | 3,058円(3,058円) | |
| 3GB | 3,190円(3,190円) | |
| 5GB | 3,641円(3,641円) | |
| 7GB | 4,356円(4,356円) | |
| 8GB | 4,488円(4,488円) | |
| 10GB | 4,719円(4,719円) | |
| 15GB | 5,918円(5,918円) | |
| 20GB | 6,688円(6,688円) | |
| 割引 | 光回線とのセットで光回線の月額料金▲550円引き | |
| 支払い方法 | クレジットカード | |
| 最大契約回線数 | 最大3枚まで | |
| 初期費用 | 3,300円 | |
| SIM発行手数料 | 433円 | |
| 最低契約期間 | 13か月 | |
| eSIM対応 | eSIMは使えない | |
| データ繰越し | 翌月まで繰越しできる | |
| データシェア | データシェアできない | |
| 5Gデータ通信 | 5Gデータ通信できない | |
| テザリング | 無料・申込不要で利用できる | |
| 通信制限速度 | 200Kbps | |
| メールアドレス | メールアドレス発行なし | |
| 海外でのデータ通信 | 海外でデータ通信はできない | |
| 国内通話料 | 30秒22円 | |
| 国内SMS | 1通3.3円~ | |
| 海外での通話 | 国際ローミングで通話できる (別途費用発生) | |
| 国際SMS | 1通50円~ | |
| 着信転送 | 無料で使える | |
| 割込通話 | なし | |
| 三者通話 | なし | |
| 留守番電話 | なし | |
| 迷惑電話撃退 | 無料で使える | |
| 備考 | SIM2枚目以降は1枚あたり月額:330円が別途加算 | |
- 2枚目以降のSIMには別途料金がかかる
シェアコース:データ通信SIM3枚プラン
| 月額料金 (割引後料金) | 1GB | 528円(528円) |
|---|---|---|
| 2GB | 847円(847円) | |
| 3GB | 935円(935円) | |
| 5GB | 1,331円(1,331円) | |
| 7GB | 2,046円(2,046円) | |
| 8GB | 2,178円(2,178円) | |
| 10GB | 2,409円(2,409円) | |
| 15GB | 3,608円(3,608円) | |
| 20GB | 4,378円(4,378円) | |
| 割引 | 光回線とのセットで光回線の月額料金▲550円引き | |
| 支払い方法 | クレジットカード | |
| 最大契約回線数 | 最大3枚まで | |
| 初期費用 | 3,300円 | |
| SIM発行手数料 | 433円 | |
| 最低契約期間 | 契約月末まで | |
| eSIM対応 | eSIMは使えない | |
| データ繰越し | 翌月まで繰越しできる | |
| データシェア | データシェアできない | |
| 5Gデータ通信 | 5Gデータ通信できない | |
| テザリング | 無料・申込不要で利用できる | |
| 通信制限速度 | 200Kbps | |
| メールアドレス | メールアドレス発行なし | |
| 海外でのデータ通信 | 海外でデータ通信はできない | |
| 国内通話料 | 通話できない | |
| 国内SMS | SMSは使えない | |
| 海外での通話 | 通話できない | |
| 国際SMS | SMSは使えない | |
| 着信転送 | 通話できない | |
| 割込通話 | 通話できない | |
| 三者通話 | 通話できない | |
| 留守番電話 | 通話できない | |
| 迷惑電話撃退 | 通話できない | |
| 備考 | SIM2枚目以降は1枚あたり月額:330円が別途加算 | |
- 2枚目以降のSIMには別途料金がかかる
シェアコース:通話対応SIM1枚+データ通信SIM2枚プラン
| 月額料金 (割引後料金) | 1GB | 1,386円(1,386円) |
|---|---|---|
| 2GB | 1,518円(1,518円) | |
| 3GB | 1,650円(1,650円) | |
| 5GB | 2,101円(2,101円) | |
| 7GB | 2,816円(2,816円) | |
| 8GB | 2,948円(2,948円) | |
| 10GB | 3,179円(3,179円) | |
| 15GB | 4,378円(4,378円) | |
| 20GB | 5,148円(5,148円) | |
| 割引 | 光回線とのセットで光回線の月額料金▲550円引き | |
| 支払い方法 | クレジットカード | |
| 最大契約回線数 | 最大3枚まで | |
| 初期費用 | 3,300円 | |
| SIM発行手数料 | 433円 | |
| 最低契約期間 | 13か月 | |
| eSIM対応 | eSIMは使えない | |
| データ繰越し | 翌月まで繰越しできる | |
| データシェア | データシェアできない | |
| 5Gデータ通信 | 5Gデータ通信できない | |
| テザリング | 無料・申込不要で利用できる | |
| 通信制限速度 | 200Kbps | |
| メールアドレス | メールアドレス発行なし | |
| 海外でのデータ通信 | 海外でデータ通信はできない | |
| 国内通話料 | 30秒22円 | |
| 国内SMS | 1通3.3円~ | |
| 海外での通話 | 国際ローミングで通話できる (別途費用発生) | |
| 国際SMS | 1通50円~ | |
| 着信転送 | 無料で使える | |
| 割込通話 | なし | |
| 三者通話 | なし | |
| 留守番電話 | なし | |
| 迷惑電話撃退 | 無料で使える | |
| 備考 | SIM2枚目以降は1枚あたり月額:330円が別途加算 | |
- 2枚目以降のSIMには別途料金がかかる
シェアコース:通話対応SIM2枚+データ通信SIM1枚プラン
| 月額料金 (割引後料金) | 1GB | 2,156円(2,156円) |
|---|---|---|
| 2GB | 2,288円(2,288円) | |
| 3GB | 2,420円(2,420円) | |
| 5GB | 2,871円(2,871円) | |
| 7GB | 3,586円(3,586円) | |
| 8GB | 3,718円(3,718円) | |
| 10GB | 3,949円(3,949円) | |
| 15GB | 5,148円(5,148円) | |
| 20GB | 5,918円(5,918円) | |
| 割引 | 光回線とのセットで光回線の月額料金▲550円引き | |
| 支払い方法 | クレジットカード | |
| 最大契約回線数 | 最大3枚まで | |
| 初期費用 | 3,300円 | |
| SIM発行手数料 | 433円 | |
| 最低契約期間 | 13か月 | |
| eSIM対応 | eSIMは使えない | |
| データ繰越し | 翌月まで繰越しできる | |
| データシェア | データシェアできない | |
| 5Gデータ通信 | 5Gデータ通信できない | |
| テザリング | 無料・申込不要で利用できる | |
| 通信制限速度 | 200Kbps | |
| メールアドレス | メールアドレス発行なし | |
| 海外でのデータ通信 | 海外でデータ通信はできない | |
| 国内通話料 | 30秒22円 | |
| 国内SMS | 1通3.3円~ | |
| 海外での通話 | 国際ローミングで通話できる (別途費用発生) | |
| 国際SMS | 1通50円~ | |
| 着信転送 | 無料で使える | |
| 割込通話 | なし | |
| 三者通話 | なし | |
| 留守番電話 | なし | |
| 迷惑電話撃退 | 無料で使える | |
| 備考 | SIM2枚目以降は1枚あたり月額:330円が別途加算 | |
- 2枚目以降のSIMには別途料金がかかる
通話オプション
| 10分かけ放題 | 月額:935円 | DMMトークアプリでの国内通話が10分無料 10分超過後は30秒11円 |
|---|---|---|
| スマート留守電 | 月額:319円 | スマート留守電アプリ、またはメールからメッセージが文字で確認 |
通信オプション
| DMM Wi-Fi by エコネクト | 月額:398円 | 150,000ヵ所以上のWi-Fiアクセスポイントが使える |
|---|---|---|
| SMS | 月額:165円 | データ通信SIMでSMSが使えるようになる |
| 追加チャージ | 100MB:220円 500MB:660円 1GB:1,210円 1GB:528円(繰越しなし) | 繰越しなし以外は、有効期限:3か月 |
その他オプション
| セキュリティオプション | 月額:275円 | Android端末を外敵から守る、ウェブルート社のセキュリティ対策ソフト |
|---|---|---|
| タブホオプション | 月額:550円 | 800誌以上、1,000冊以上の人気雑誌が読み放題 |
| 端末交換オプション | 月額:385円 | 万が一のトラブルが発生した場合に備えた、安心の端末交換サービス |
| つながる端末保証 | 月額:550円 | 持込端末の故障発生時に修理または交換機を提供 |
| 安心パック | 月額:550円 | 端末交換オプションとセキュリティオプションがセット |

0 件のコメント:
コメントを投稿