携帯電話キャリア大手のau(KDDI)の料金プランをわかりやすくまとめました。
使い放題MAX 5G/4G
| 月額料金 (割引後料金) | 3GB | 5,588円(3,278円) |
|---|---|---|
| 無制限 | 7,238円(4,928円) | |
| 割引 | 家族割プラス(2人の場合)▲550円 家族割プラス(3人以上の場合)▲1,100円 auスマートバリュー▲1,100円 au PAYカードお支払い割▲110円 | |
| 支払い方法 | クレジットカード デビットカード 口座振替 | |
| 最大契約回線数 | 一人2回線まで | |
| 初期費用 | 3,300円 UQモバイルからの乗り換えは無料 | |
| SIM発行手数料 | eSIM再発行:2,200円 | |
| 最低契約期間 | なし | |
| eSIM対応 | eSIMが使える | |
| データ繰越し | データ繰越しできない | |
| データシェア | 1つのau IDに対してスマートフォン(5G/4G LTE)、ケータイ(4G LTE)は1台まで、タブレット・PCは5台まで、合計最大6台まで無料でデータをシェアできる | |
| 5Gデータ通信 | 5Gデータ通信できる | |
| テザリング | 30GBまで無料で使える(別途申込必要) | |
| 通信制限速度 | 制限なし テザリングは30GB超えると128Kbpsに通信制限 | |
| メールアドレス | @au.comが無料で使える | |
| 海外でのデータ通信 | 海外ダブル定額、世界データ定額で使える | |
| 国内通話料 | 家族間通話無料 家族以外は30秒22円 | |
| 国内SMS | 家族への送信:無料 家族以外への送信:1通3.3円~ | |
| 海外での通話 | 国際ローミングで通話できる (別途費用発生) | |
| 国際SMS | 1通100円~ | |
| 着信転送 | 無料で使える | |
| 割込通話 | 月額:220円 | |
| 三者通話 | 月額:220円 | |
| 留守番電話 | 月額:330円 | |
| 迷惑電話撃退 | 月額:110円 | |
- テザリングは無制限でなく、30GBまで
- 家族間ならSMSも無料
- 3GB以下の月は自動で割引される
ピタットプラン 5G
| 月額料金 (割引後料金) | 1GB | 3,465円(2,178円) |
|---|---|---|
| 4GB | 5,115円(3,278円) | |
| 7GB | 6,765円(4,378円) | |
| 割引 | 家族割プラス(2人の場合)▲550円 家族割プラス(3人以上の場合)▲1,100円 auスマートバリュー▲1,100円 au PAYカードお支払い割▲110円 | |
| 支払い方法 | クレジットカード デビットカード 口座振替 | |
| 最大契約回線数 | 一人2回線まで | |
| 初期費用 | 3,300円 UQモバイルからの乗り換えは無料 | |
| SIM発行手数料 | eSIM再発行:2,200円 | |
| 最低契約期間 | なし | |
| eSIM対応 | eSIMが使える | |
| データ繰越し | データ繰越しできない | |
| データシェア | 1つのau IDに対してスマートフォン(5G/4G LTE)、ケータイ(4G LTE)は1台まで、タブレット・PCは5台まで、合計最大6台まで無料でデータをシェアできる | |
| 5Gデータ通信 | 5Gデータ通信できる | |
| テザリング | 30GBまで無料で使える(別途申込必要) | |
| 通信制限速度 | 128Kbps | |
| メールアドレス | @au.comが無料で使える | |
| 海外でのデータ通信 | 海外ダブル定額、世界データ定額で使える | |
| 国内通話料 | 家族間通話無料 家族以外は30秒22円 | |
| 国内SMS | 家族への送信:無料 家族以外への送信:1通3.3円~ | |
| 海外での通話 | 国際ローミングで通話できる (別途費用発生) | |
| 国際SMS | 1通100円~ | |
| 着信転送 | 無料で使える | |
| 割込通話 | 月額:220円 | |
| 三者通話 | 月額:220円 | |
| 留守番電話 | 月額:330円 | |
| 迷惑電話撃退 | 月額:110円 | |
- 家族間ならSMSも無料
- 3GB以下の月は自動で割引される
- 通信量の上限設定できる
使い放題MAX 5G/4G with Amazonプライム
| 月額料金 (割引後料金) | 3GB | 6,358円(5,698円) |
|---|---|---|
| 無制限 | 8,008円(4,048円) | |
| 割引 | 家族割プラス(2人の場合)▲550円 家族割プラス(3人以上の場合)▲1,100円 auスマートバリュー▲1,100円 au PAYカードお支払い割▲110円 | |
| 支払い方法 | クレジットカード デビットカード 口座振替 | |
| 最大契約回線数 | 一人2回線まで | |
| 初期費用 | 3,300円 UQモバイルからの乗り換えは無料 | |
| SIM発行手数料 | eSIM再発行:2,200円 | |
| 最低契約期間 | なし | |
| eSIM対応 | eSIMが使える | |
| データ繰越し | データ繰越しできない | |
| データシェア | 1つのau IDに対してスマートフォン(5G/4G LTE)、ケータイ(4G LTE)は1台まで、タブレット・PCは5台まで、合計最大6台まで無料でデータをシェアできる | |
| 5Gデータ通信 | 5Gデータ通信できる | |
| テザリング | 60GBまで無料で使える(別途申込必要) | |
| 通信制限速度 | 制限なし テザリングは60GB超えると128Kbpsに通信制限 | |
| メールアドレス | @au.comが無料で使える | |
| 海外でのデータ通信 | 海外ダブル定額、世界データ定額で使える | |
| 国内通話料 | 家族間通話無料 家族以外は30秒22円 | |
| 国内SMS | 家族への送信:無料 家族以外への送信:1通3.3円~ | |
| 海外での通話 | 国際ローミングで通話できる (別途費用発生) | |
| 国際SMS | 1通100円~ | |
| 着信転送 | 無料で使える | |
| 割込通話 | 月額:220円 | |
| 三者通話 | 月額:220円 | |
| 留守番電話 | 月額:330円 | |
| 迷惑電話撃退 | 月額:110円 | |
- テザリングの上限が60GBまでになる
- 月額770円でAmazonPrimeとTELASAが使える。
- AmazonPrimeは月額500円、TELASAは月額618円なので、両方使う人はお得。
- AmazonPrimeかTELASAのどっちかしか使わない場合は損になる。
使い放題MAX 5G/4G DAZNパック
| 月額料金 (割引後料金) | 3GB | 6,688円(4,378円) |
|---|---|---|
| 無制限 | 8,338円(6,028円) | |
| 割引 | 家族割プラス(2人の場合)▲550円 家族割プラス(3人以上の場合)▲1,100円 auスマートバリュー▲1,100円 au PAYカードお支払い割▲110円 | |
| 支払い方法 | クレジットカード デビットカード 口座振替 | |
| 最大契約回線数 | 一人2回線まで | |
| 初期費用 | 3,300円 UQモバイルからの乗り換えは無料 | |
| SIM発行手数料 | eSIM再発行:2,200円 | |
| 最低契約期間 | なし | |
| eSIM対応 | eSIMが使える | |
| データ繰越し | データ繰越しできない | |
| データシェア | 1つのau IDに対してスマートフォン(5G/4G LTE)、ケータイ(4G LTE)は1台まで、タブレット・PCは5台まで、合計最大6台まで無料でデータをシェアできる | |
| 5Gデータ通信 | 5Gデータ通信できる | |
| テザリング | 60GBまで無料で使える(別途申込必要) | |
| 通信制限速度 | 制限なし テザリングは60GB超えると128Kbpsに通信制限 | |
| メールアドレス | @au.comが無料で使える | |
| 海外でのデータ通信 | 海外ダブル定額、世界データ定額で使える | |
| 国内通話料 | 家族間通話無料 家族以外は30秒22円 | |
| 国内SMS | 家族への送信:無料 家族以外への送信:1通3.3円~ | |
| 海外での通話 | 国際ローミングで通話できる (別途費用発生) | |
| 国際SMS | 1通100円~ | |
| 着信転送 | 無料で使える | |
| 割込通話 | 月額:220円 | |
| 三者通話 | 月額:220円 | |
| 留守番電話 | 月額:330円 | |
| 迷惑電話撃退 | 月額:110円 | |
- テザリングの上限が60GBまでになる。
- DAZNが月額1,100円で使える。
- DAZNの最低月額は2,250円(年間プラン)なので、半額以下で使える。
使い放題MAX 5G/4G Netflixパック(P)
| 月額料金 (割引後料金) | 3GB | 6,688円(4,378円) |
|---|---|---|
| 無制限 | 8,338円(6,028円) | |
| 割引 | 家族割プラス(2人の場合)▲550円 家族割プラス(3人以上の場合)▲1,100円 auスマートバリュー▲1,100円 au PAYカードお支払い割▲110円 | |
| 支払い方法 | クレジットカード デビットカード 口座振替 | |
| 最大契約回線数 | 一人2回線まで | |
| 初期費用 | 3,300円 UQモバイルからの乗り換えは無料 | |
| SIM発行手数料 | eSIM再発行:2,200円 | |
| 最低契約期間 | なし | |
| eSIM対応 | eSIMが使える | |
| データ繰越し | データ繰越しできない | |
| データシェア | 1つのau IDに対してスマートフォン(5G/4G LTE)、ケータイ(4G LTE)は1台まで、タブレット・PCは5台まで、合計最大6台まで無料でデータをシェアできる | |
| 5Gデータ通信 | 5Gデータ通信できる | |
| テザリング | 60GBまで無料で使える(別途申込必要) | |
| 通信制限速度 | 制限なし テザリングは60GB超えると128Kbpsに通信制限 | |
| メールアドレス | @au.comが無料で使える | |
| 海外でのデータ通信 | 海外ダブル定額、世界データ定額で使える | |
| 国内通話料 | 家族間通話無料 家族以外は30秒22円 | |
| 国内SMS | 家族への送信:無料 家族以外への送信:1通3.3円~ | |
| 海外での通話 | 国際ローミングで通話できる (別途費用発生) | |
| 国際SMS | 1通100円~ | |
| 着信転送 | 無料で使える | |
| 割込通話 | 月額:220円 | |
| 三者通話 | 月額:220円 | |
| 留守番電話 | 月額:330円 | |
| 迷惑電話撃退 | 月額:110円 | |
- テザリングの上限が60GBまでになる
- 月額1,100円でNETFLIX(ベーシック)とAmazonPrimeとTELASAが使える。
- NETFLIX(ベーシック)は、月額990円、AmazonPrimeは月額500円、TELASAは月額618円合計2,108円なので、1,100円お得。
- 2つ以上使わない場合は損になる。
使い放題MAX 5G/4G テレビパック
| 月額料金 (割引後料金) | 3GB | 7,458円(5,148円) |
|---|---|---|
| 無制限 | 9,108円(6,798円) | |
| 割引 | 家族割プラス(2人の場合)▲550円 家族割プラス(3人以上の場合)▲1,100円 auスマートバリュー▲1,100円 au PAYカードお支払い割▲110円 | |
| 支払い方法 | クレジットカード デビットカード 口座振替 | |
| 最大契約回線数 | 一人2回線まで | |
| 初期費用 | 3,300円 UQモバイルからの乗り換えは無料 | |
| SIM発行手数料 | eSIM再発行:2,200円 | |
| 最低契約期間 | なし | |
| eSIM対応 | eSIMが使える | |
| データ繰越し | データ繰越しできない | |
| データシェア | 1つのau IDに対してスマートフォン(5G/4G LTE)、ケータイ(4G LTE)は1台まで、タブレット・PCは5台まで、合計最大6台まで無料でデータをシェアできる | |
| 5Gデータ通信 | 5Gデータ通信できる | |
| テザリング | 70GBまで無料で使える(別途申込必要) | |
| 通信制限速度 | 制限なし テザリングは70GB超えると128Kbpsに通信制限 | |
| メールアドレス | @au.comが無料で使える | |
| 海外でのデータ通信 | 海外ダブル定額、世界データ定額で使える | |
| 国内通話料 | 家族間通話無料 家族以外は30秒22円 | |
| 国内SMS | 家族への送信:無料 家族以外への送信:1通3.3円~ | |
| 海外での通話 | 国際ローミングで通話できる (別途費用発生) | |
| 国際SMS | 1通100円~ | |
| 着信転送 | 無料で使える | |
| 割込通話 | 月額:220円 | |
| 三者通話 | 月額:220円 | |
| 留守番電話 | 月額:330円 | |
| 迷惑電話撃退 | 月額:110円 | |
- テザリングの上限が70GBまでになる
- 月額1,870円でTELASAとParaviとFODが使える。
- TELASAは月額618円、Paraviは月額1,017円、FODは月額976円、合計2,611円なので、741円お得。
使い放題MAX 5G/4G ALL STAR パック
| 月額料金 (割引後料金) | 3GB | 8,338円(6,028円) |
|---|---|---|
| 無制限 | 9,988円(7,678円) | |
| 割引 | 家族割プラス(2人の場合)▲550円 家族割プラス(3人以上の場合)▲1,100円 auスマートバリュー▲1,100円 au PAYカードお支払い割▲110円 | |
| 支払い方法 | クレジットカード デビットカード 口座振替 | |
| 最大契約回線数 | 一人2回線まで | |
| 初期費用 | 3,300円 UQモバイルからの乗り換えは無料 | |
| SIM発行手数料 | eSIM再発行:2,200円 | |
| 最低契約期間 | なし | |
| eSIM対応 | eSIMが使える | |
| データ繰越し | データ繰越しできない | |
| データシェア | 1つのau IDに対してスマートフォン(5G/4G LTE)、ケータイ(4G LTE)は1台まで、タブレット・PCは5台まで、合計最大6台まで無料でデータをシェアできる | |
| 5Gデータ通信 | 5Gデータ通信できる | |
| テザリング | 80GBまで無料で使える(別途申込必要) | |
| 通信制限速度 | 制限なし テザリングは80GB超えると128Kbpsに通信制限 | |
| メールアドレス | @au.comが無料で使える | |
| 海外でのデータ通信 | 海外ダブル定額、世界データ定額で使える | |
| 国内通話料 | 家族間通話無料 家族以外は30秒22円 | |
| 国内SMS | 家族への送信:無料 家族以外への送信:1通3.3円~ | |
| 海外での通話 | 国際ローミングで通話できる (別途費用発生) | |
| 国際SMS | 1通100円~ | |
| 着信転送 | 無料で使える | |
| 割込通話 | 月額:220円 | |
| 三者通話 | 月額:220円 | |
| 留守番電話 | 月額:330円 | |
| 迷惑電話撃退 | 月額:110円 | |
- テザリングの上限が80GBまでになる
- 月額2,750円でAmazonPrime、NETFLIX、TELASA、DAZN、AppleMUSIC、YoutubePremium、GeForceNowが使える。
- AmazonPrimeは月額500円、NETFLIXは月額990円、TELASAは月額618円、DAZNは月額3,000円、AppleMUSICは月額980円、YoutubePremiumは月額1,180円、GeForceNowは月額1,980円、合計9,248円なので、6,498円お得。
通話オプション
| au国際通話定額 | 月額:980円 | 日本国内から世界23の国・地域に国際通話が月々最大750分利用可能(1回15分以内×月50回まで) |
|---|---|---|
| お留守番サービスEX | 月額:330円 | 電源OFF時や、電話に出られない時に、相手の伝言をお預かり |
| 通話定額 | 月額:880円 | 1回5分以内の通話無料 指定された国際通話:10円/30秒 |
| 通話定額2 | 月額:1,980円 | 国内通話が 24時間かけ放題 |
| 割込通話サービス | 月額:220円 | 通話中に別の方から電話がかかってきたときに、現在通話中の電話を一旦保留にして、あとからかけてこられた方と通話ができる |
| 三者通話サービス | 月額:220円 | 通話中に新たに別の人を呼び出し、3人で同時に会話できる |
| 電話きほんパック(V) | 月額:440円 | お留守番サービスEX、割込通話、三者通話サービス、迷惑電話撃退サービスのセット |
| 迷惑電話撃退サービス | 月額:110円 | かかってきた迷惑電話を登録すると、以降は先方に「お断りガイダンス」が流れ、電話を着信させない |
通信オプション
| au Wi-Fi SPOT | 無料 | auが提供する公衆WiFiが無料で使える |
|---|---|---|
| 世界ダブル定額 | 1日24.4MBまで:1,980円 1日無制限:2,980円 | スマホがそのままで150以上の国・地域で使える |
| 世界データ定額 | 24時間:490円~ | スマホがそのままで150以上の国・地域で使える |
| データチャージカード | 1.5GB:1,650円 3GB:3,300円 5GB:5,500円 | コンビニやドラッグストアなどの店頭で購入可能。 カードの有効期間は購入後、180日間 チャージしたデータ容量の有効期間はデータチャージ後、62日間 |
| データ容量追加 | 0.5GB:605円 1GB:1,100円 3GB:3,300円 5GB:5,500円 | 有効期限:62日間 |
その他オプション
| auスマートサポート (会員制サポートサービス) | 月額:418円 ※加入月のみ3,300円 | ご購入から使いこなしまでスマホライフを徹底サポート |
|---|---|---|
| auスマートパス | 月額:409円 | iPhoneの修理代金補助、セキュリティソフトなど |
| auスマートパスプレミアム | 月額:548円 | 映像・音楽・雑誌などのエンタメやショッピングがお得になったり、スマホのセキュリィティやサポートなど |
| 安心サポートパック | 月額:1,012円 | 「故障紛失サポート」と「使い方サポート」のセット |
| 使い方サポート | 月額:649円 | スマホの使い方をアドバイザーがサポート |
| 料金安心サービス | お知らせコース:無料 ご利用停止コース:月額:110円 | スマートフォン、ケータイのご利用料金が、一定額以上になるのを防ぐ |

0 件のコメント:
コメントを投稿