TONEモバイルは、Docomoショップで取り扱っている格安SIMです。
TONE for Androidプラン
| 月額料金 (割引後料金) | 無制限 | 1,100円(1,100円) |
|---|---|---|
| 割引 | なし | |
| 支払い方法 | クレジットカード、口座振替 | |
| 最大契約回線数 | 同一名義で最大5回線まで | |
| 初期費用 | 3,300円 | |
| SIM発行手数料 | 3,300円 ※再発行も同額 ※別途SIMカード手配料433円 | |
| 最低契約期間 | 24か月 | |
| eSIM対応 | eSIMは使えない | |
| データ繰越し | データ繰越しできない | |
| データシェア | データシェアできない | |
| 5Gデータ通信 | 無料・申込不要で利用できる | |
| テザリング | 無料・申込不要で利用できる | |
| 通信制限速度 | 制限速度非公開 | |
| メールアドレス | 月額:88円で@tone.ne.jpが使える | |
| 海外でのデータ通信 | 海外でデータ通信はできない | |
| 国内通話料 | 30秒11円~ | |
| 国内SMS | 1通3.3円~ ※別途SMSオプション契約(月額:110円)が必要 | |
| 海外での通話 | 国際ローミングで通話できる (別途費用発生) | |
| 国際SMS | 1通50円~ | |
| 着信転送 | なし | |
| 割込通話 | 月額:275円 | |
| 三者通話 | なし | |
| 留守番電話 | 月額:198円 | |
| 迷惑電話撃退 | なし | |
| 備考 | 動画視聴は1GBまで | |
- Android端末専用プランのため、iPhoneでは使えない
- 子供とシニア向けに特化したプラン
- Docomoショップで端末購入できる
- 端末の持ち込みはできないため、端末を同時購入する必要あり
TONE for iPhoneプラン
| 月額料金 (割引後料金) | 無制限 | 1,100円(1,100円) |
|---|---|---|
| 割引 | なし | |
| 支払い方法 | クレジットカード、口座振替 | |
| 最大契約回線数 | 同一名義で最大5回線まで | |
| 初期費用 | 3,300円 | |
| SIM発行手数料 | 3,300円 ※再発行も同額 ※別途SIMカード手配料433円 | |
| 最低契約期間 | 24か月 | |
| eSIM対応 | eSIMは使えない | |
| データ繰越し | データ繰越しできない | |
| データシェア | データシェアできない | |
| 5Gデータ通信 | 無料・申込不要で利用できる | |
| テザリング | TONEファミリー契約で利用できる | |
| 通信制限速度 | 制限速度非公開 | |
| メールアドレス | 月額:88円で@tone.ne.jpが使える | |
| 海外でのデータ通信 | 海外でデータ通信はできない | |
| 国内通話料 | 30秒11円~ | |
| 国内SMS | 1通3.3円~ ※別途SMSオプション契約(月額:110円)が必要 | |
| 海外での通話 | 国際ローミングで通話できる (別途費用発生) | |
| 国際SMS | 1通50円~ | |
| 着信転送 | なし | |
| 割込通話 | 月額:275円 | |
| 三者通話 | なし | |
| 留守番電話 | 月額:198円 | |
| 迷惑電話撃退 | なし | |
| 備考 | 動画視聴は1GBまで | |
- iPhone専用プランのため、Androidでは使えない
- 子供とシニア向けに特化したプラン
- Docomoショップで端末購入できる
- iPhone端末の持ち込み可能
通話オプション
| TONE IP電話かけ放題オプション | 月額:550円 | TONE IP電話アプリから発信する050 IP電話の10分以内の国内通話が無料 |
|---|---|---|
| TONE IP電話留守電オプション | 月額:110円 | TONE IP電話アプリにて、050番号の留守番電話サービス |
| キャッチホンサービス | 月額:275円 | 音声電話番号での通話中に別の電話着信があった場合、現在の通話を保留にしたまま、別の着信に応答できる |
| 音声通話かけ放題オプション | 月額:770円 | 1回5分以内の国内通話が無料 |
| 留守番電話サービス | 月額:385円 | 音声電話番号の留守番電話サービス |
通信オプション
| TONEメールオプション | 月額:88円 | @tone.ne.jpのメールアドレスが使える |
|---|---|---|
| トーンモバイルWi-Fi by エコネクト | 月額:398円 | 全国150,000箇所以上でWi-Fi接続の利用ができる |
| 動画チケットオプション | 1GB:330円(Android) 1GB:370円(iPhone) | 10回(10GB)まで追加可能 |
- TONEメールは携帯メールではなく、PCメールなので注意
その他オプション
| TONEファミリーオプション | 月額:308円 | お子様やお年寄りなどのご家族(被保護者)向けに、「スマホの利用状況や利用制限を管理できる」オプション |
|---|---|---|
| あんしんインターネットオプション | 月額:110円 | 小学生・中学生・高校生、それぞれの年齢に適切なサイトだけを閲覧できるよう、 あらかじめフィルタリングが設定されたトーンモバイル専用のウェブブラウザアプリ |
| ウイルスチェックオプション | 月額:330円 | 危険なウイルスが入っていないかを検知し、アンインストールを促すことができる、ウイルスチェックアプリがご利用いただけるオプション |
| つながる端末保証 by トーンモバイル | 月額:550円 | トーンモバイル for docomoを利用して電話・通信を行なっている端末が自然故障・破損・水没した際に、無償で修理が受けられるサービス |
| 安心パック | 月額:550円 | 万が一の商品破損・盗難時に該当端末の交換をおこなえる「端末保証サービス」と、トーンモバイル for docomoお客様サポート窓口へお問い合わせの際に、お客様のご要望に合わせ、オペレーターがお手元のTONE端末を遠隔操作する「遠隔サポート」がセットになったオプション |
| 遠隔サポートオプション | 月額:330円 | お客様サポート窓口へお問い合わせの際に、お客様のご要望に合わせ、オペレーターがお手元のTONE端末を遠隔操作してサポート |
- TONEファミリーオプションで子供を保護できる

0 件のコメント:
コメントを投稿